Season 2026-27
Phoenix Suns
Record 4-6 (4-3 at home, 0-3 on the road), 112.8 points scored and 118.1 allowed per game (differential -5.3). Last 10: 4-6. In 2025-26 they finished 45-37.
Top players
| Player | Pos | GP | Min | Pts | Reb | Ast | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin Booker | G | 10 | 33.9 | 25.1 | 2.7 | 4.8 | 2.0 |
| Miles Bridges | F | 10 | 30.2 | 15.0 | 7.4 | 3.1 | 1.9 |
| Dillon Brooks | G-F | 10 | 29.7 | 14.9 | 3.9 | 2.2 | 1.9 |
| Jalen Green | G | 10 | 27.7 | 11.8 | 3.3 | 3.4 | 0.9 |
| Mark Williams | C | 60 | 23.6 | 11.7 | 8.0 | 1.0 | 0.0 |
| Jordan Goodwin | G | 6 | 17.9 | 9.5 | 3.3 | 2.3 | 2.5 |
| Luke Kennard | G | 9 | 16.6 | 8.3 | 1.3 | 1.9 | 2.1 |
| Khaman Maluach | C | 10 | 19.9 | 8.1 | 6.4 | 1.4 | 0.2 |
| Collin Gillespie | G | 10 | 24.3 | 7.2 | 2.2 | 4.4 | 1.9 |
| Oso Ighodaro | F | 8 | 21.0 | 6.5 | 5.5 | 3.1 | 0.0 |
| Ryan Dunn | F | 10 | 17.6 | 5.8 | 4.0 | 1.3 | 0.9 |
| Koby Brea | G | 12 | 7.0 | 3.8 | 0.7 | 0.8 | 1.1 |
| Jamaree Bouyea | G | 6 | 5.3 | 3.2 | 0.3 | 1.5 | 0.2 |
| Duop Reath | C | 6 | 5.6 | 3.2 | 1.0 | 0.0 | 0.5 |
| Amir Coffey | G-F | 46 | 10.7 | 3.2 | 1.2 | 0.6 | 0.4 |
Averages for 2026-27 (or 2025-26 for players who have not played yet). Regular season only.
Results 2026-27
| Date | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|
| Nov 10, 2026 | vs Los Angeles Clippers | W | 133-110 |
| Nov 9, 2026 | vs San Antonio Spurs | L | 96-122 |
| Nov 7, 2026 | vs Houston Rockets | W | 102-99 |
| Nov 5, 2026 | vs Orlando Magic | W | 117-104 |
| Nov 4, 2026 | vs Portland Trail Blazers | L | 119-132 |
| Nov 2, 2026 | @ Golden State Warriors | L | 113-116 |
| Oct 30, 2026 | vs Denver Nuggets | L | 120-127 |
| Oct 26, 2026 | @ Oklahoma City Thunder | L | 114-125 |
| Oct 24, 2026 | vs Golden State Warriors | W | 131-122 |
| Oct 21, 2026 | @ Portland Trail Blazers | L | 83-124 |
Opening lines for every player, hit rates and injuries for every Phoenix Suns game are in the Clutch terminal (free account).
Analyze in the terminal