NBA players 2026-27
| Player | Team | GP | Pts | Reb | Ast | 3PM | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka Dončić | LAL | 10 | 39.3 | 7.8 | 7.9 | 5.5 | 36.2 |
| Anthony Edwards | MIN | 4 | 33.2 | 4.8 | 3.5 | 4.5 | 33.7 |
| Stephen Curry | GSW | 9 | 30.6 | 4.1 | 4.3 | 4.7 | 28.7 |
| Victor Wembanyama | SAS | 11 | 30.1 | 11.9 | 3.0 | 1.9 | 29.8 |
| Shai Gilgeous-Alexander | OKC | 11 | 29.5 | 4.3 | 4.7 | 2.5 | 32.5 |
| Giannis Antetokounmpo | MIA | 11 | 27.7 | 12.6 | 5.2 | 0.5 | 32.7 |
| Ty Jerome | MEM | 9 | 26.7 | 3.7 | 4.9 | 2.8 | 30.5 |
| Tyrese Maxey | PHI | 12 | 26.7 | 3.5 | 5.3 | 2.6 | 36.3 |
| Jayson Tatum | BOS | 10 | 26.5 | 6.0 | 7.4 | 2.4 | 33.6 |
| Darius Acuff Jr. | SAC | 11 | 26.2 | 3.8 | 7.3 | 3.1 | 37.2 |
| Cooper Flagg | DAL | 10 | 25.9 | 6.9 | 6.9 | 1.4 | 34.1 |
| Jalen Brunson | NYK | 10 | 25.9 | 3.1 | 5.2 | 2.6 | 33.4 |
| Jamal Murray | DEN | 9 | 25.8 | 5.1 | 5.7 | 4.0 | 36.8 |
| Anthony Davis | WAS | 9 | 25.7 | 9.7 | 2.0 | 1.0 | 33.1 |
| Austin Reaves | LAL | 11 | 25.3 | 3.4 | 4.6 | 2.4 | 36.2 |
| Devin Booker | PHX | 10 | 25.1 | 2.7 | 4.8 | 2.0 | 33.9 |
| Paolo Banchero | ORL | 2 | 24.5 | 6.5 | 7.5 | 1.5 | 33.8 |
| Scottie Barnes | TOR | 8 | 23.5 | 7.6 | 5.1 | 0.5 | 33.3 |
| Nikola Jokić | DEN | 9 | 23.1 | 10.8 | 9.0 | 1.0 | 36.3 |
| Donovan Mitchell | CLE | 11 | 22.8 | 4.8 | 5.5 | 2.7 | 32.7 |
| Deni Avdija | POR | 10 | 22.5 | 6.4 | 6.5 | 1.7 | 32.4 |
| Cade Cunningham | DET | 10 | 22.3 | 5.2 | 7.6 | 1.9 | 33.2 |
| Zach LaVine | SAC | 11 | 22.3 | 3.3 | 2.5 | 2.8 | 32.8 |
| Pascal Siakam | IND | 10 | 22.2 | 6.7 | 4.3 | 1.7 | 32.2 |
| Franz Wagner | ORL | 10 | 22.0 | 6.4 | 8.6 | 1.1 | 36.7 |
| Paul George | BOS | 10 | 22.0 | 5.2 | 3.8 | 3.7 | 30.1 |
| Nickeil Alexander-Walker | ATL | 12 | 21.9 | 3.2 | 2.6 | 3.9 | 31.0 |
| Jaylen Brown | PHI | 11 | 21.5 | 6.5 | 3.8 | 1.9 | 34.9 |
| Michael Porter Jr. | BKN | 10 | 21.5 | 7.7 | 1.1 | 3.5 | 33.0 |
| Yaxel Lendeborg | GSW | 11 | 21.4 | 7.2 | 4.0 | 2.5 | 31.8 |
| Tyler Herro | MIL | 10 | 21.4 | 4.6 | 4.3 | 3.1 | 30.7 |
| Alperen Sengun | HOU | 9 | 21.3 | 9.0 | 7.8 | 1.0 | 34.7 |
| RJ Barrett | TOR | 10 | 21.3 | 5.8 | 3.8 | 1.5 | 33.4 |
| Keyonte George | UTA | 10 | 21.1 | 4.3 | 6.4 | 1.8 | 32.1 |
| Kevin Durant | HOU | 11 | 21.0 | 6.3 | 3.5 | 1.4 | 34.3 |
| Zion Williamson | NOP | 10 | 21.0 | 5.3 | 2.7 | 0.3 | 33.0 |
| Karl-Anthony Towns | NYK | 10 | 20.9 | 13.8 | 3.1 | 1.9 | 31.1 |
| Brandon Miller | CHA | 10 | 20.6 | 5.0 | 2.2 | 2.7 | 30.9 |
| Darius Garland | LAC | 10 | 20.4 | 1.8 | 6.9 | 2.4 | 32.7 |
| Damian Lillard | POR | 10 | 20.0 | 3.2 | 4.3 | 2.9 | 28.9 |
| Julius Randle | BKN | 10 | 20.0 | 6.8 | 5.0 | 1.5 | 33.5 |
| Kawhi Leonard | TOR | 2 | 19.5 | 7.5 | 1.5 | 2.0 | 25.8 |
| Norman Powell | CHI | 8 | 19.2 | 2.5 | 1.6 | 2.1 | 28.7 |
| Jalen Johnson | ATL | 9 | 19.2 | 8.6 | 7.2 | 0.9 | 33.6 |
| Duncan Robinson | DET | 10 | 18.6 | 1.8 | 2.3 | 4.2 | 30.8 |
| Trae Young | WAS | 11 | 18.5 | 3.2 | 8.7 | 1.9 | 35.4 |
| Ajay Mitchell | OKC | 11 | 18.5 | 3.6 | 3.3 | 0.8 | 27.3 |
| LaMelo Ball | MIN | 11 | 18.3 | 3.3 | 6.0 | 3.4 | 27.7 |
| Ayo Dosunmu | MIN | 11 | 18.1 | 4.9 | 4.0 | 1.9 | 31.3 |
| Dylan Harper | SAS | 11 | 18.0 | 5.4 | 4.3 | 1.1 | 31.4 |
| Lauri Markkanen | UTA | 8 | 18.0 | 6.8 | 2.0 | 3.6 | 30.9 |
| Kyshawn George | WAS | 11 | 17.9 | 4.4 | 4.8 | 2.2 | 33.2 |
| Bam Adebayo | MIA | 11 | 17.8 | 8.4 | 3.3 | 0.5 | 33.2 |
| Joel Embiid | PHI | 10 | 17.7 | 9.3 | 3.8 | 0.4 | 31.8 |
| Evan Mobley | CLE | 11 | 17.5 | 7.5 | 3.6 | 2.1 | 31.9 |
| Naz Reid | CHA | 11 | 17.4 | 8.5 | 2.1 | 2.5 | 29.4 |
| Immanuel Quickley | TOR | 8 | 17.4 | 3.5 | 5.8 | 2.6 | 31.8 |
| Desmond Bane | ORL | 9 | 17.2 | 4.1 | 2.4 | 3.6 | 34.6 |
| Anthony Black | ORL | 7 | 17.1 | 5.9 | 5.1 | 2.0 | 30.5 |
| Andrew Nembhard | IND | 9 | 17.1 | 2.1 | 7.7 | 2.3 | 33.2 |
| Jabari Smith Jr. | HOU | 11 | 17.0 | 6.5 | 2.4 | 2.7 | 35.3 |
| Jaden McDaniels | MIN | 11 | 17.0 | 6.2 | 3.6 | 1.5 | 33.9 |
| Brandin Podziemski | GSW | 9 | 16.8 | 5.0 | 4.2 | 2.8 | 33.1 |
| OG Anunoby | NYK | 10 | 16.7 | 5.3 | 2.4 | 2.2 | 32.6 |
| Davion Mitchell | MIA | 11 | 16.5 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 35.8 |
| Cameron Boozer | MEM | 10 | 16.2 | 9.8 | 5.5 | 1.8 | 32.1 |
| Jaren Jackson Jr. | UTA | 4 | 16.2 | 5.0 | 2.0 | 1.2 | 26.1 |
| Ja Morant | POR | 4 | 15.8 | 2.5 | 5.5 | 1.5 | 25.9 |
| Darryn Peterson | UTA | 11 | 15.7 | 4.0 | 3.9 | 2.1 | 30.7 |
| Trey Murphy III | NOP | 9 | 15.6 | 4.8 | 3.6 | 2.2 | 32.8 |
| Saddiq Bey | NOP | 11 | 15.5 | 3.6 | 2.4 | 1.7 | 26.7 |
| Jeremiah Fears | NOP | 11 | 15.4 | 4.5 | 4.9 | 1.1 | 28.9 |
| Jaime Jaquez Jr. | MIL | 11 | 15.3 | 5.7 | 2.7 | 1.7 | 27.7 |
| James Harden | CLE | 11 | 15.3 | 4.8 | 5.7 | 2.5 | 32.6 |
| Grayson Allen | CHA | 11 | 15.3 | 2.8 | 3.0 | 3.5 | 26.7 |
| LeBron James | PHI | 10 | 15.1 | 7.2 | 6.5 | 0.9 | 32.6 |
| Tristan da Silva | ORL | 9 | 15.1 | 3.7 | 1.7 | 3.6 | 30.5 |
| Miles Bridges | PHX | 10 | 15.0 | 7.4 | 3.1 | 1.9 | 30.2 |
| Aaron Wiggins | ATL | 12 | 14.9 | 3.7 | 2.4 | 3.0 | 25.8 |
| Walker Kessler | LAL | 12 | 14.9 | 10.8 | 1.7 | 0.0 | 30.9 |
| Dillon Brooks | PHX | 10 | 14.9 | 3.9 | 2.2 | 1.9 | 29.7 |
| Amen Thompson | HOU | 11 | 14.9 | 6.6 | 3.0 | 0.2 | 33.5 |
| P.J. Washington | DAL | 11 | 14.6 | 7.6 | 1.2 | 2.4 | 33.5 |
| Dejounte Murray | NOP | 8 | 14.5 | 4.9 | 4.5 | 0.9 | 31.9 |
| Klay Thompson | MIA | 11 | 14.4 | 1.5 | 1.9 | 3.8 | 24.8 |
| Rui Hachimura | LAC | 8 | 14.4 | 5.9 | 1.6 | 2.2 | 29.5 |
| Stephon Castle | SAS | 11 | 14.3 | 6.1 | 5.2 | 2.0 | 29.1 |
| Wendell Carter Jr. | ORL | 10 | 14.1 | 9.7 | 1.0 | 1.1 | 33.4 |
| De'Aaron Fox | SAS | 11 | 13.9 | 4.4 | 5.9 | 1.0 | 29.5 |
| Domantas Sabonis | SAC | 10 | 13.8 | 13.3 | 5.9 | 0.2 | 34.3 |
| Jalen Williams | OKC | 3 | 13.7 | 4.7 | 3.3 | 1.0 | 31.6 |
| Onyeka Okongwu | ATL | 12 | 13.7 | 8.1 | 2.8 | 1.5 | 29.6 |
| Brook Lopez | LAC | 10 | 13.6 | 5.2 | 1.0 | 1.3 | 23.4 |
| CJ McCollum | ATL | 12 | 13.6 | 2.8 | 3.9 | 1.8 | 25.6 |
| Matas Buzelis | CHI | 9 | 13.6 | 4.4 | 2.0 | 1.4 | 25.8 |
| Obi Toppin | IND | 8 | 13.4 | 5.0 | 1.6 | 1.8 | 21.8 |
| De'Andre Hunter | SAC | 10 | 13.3 | 4.5 | 1.3 | 2.1 | 31.5 |
| Payton Pritchard | BOS | 11 | 13.3 | 3.5 | 3.9 | 2.3 | 26.9 |
| Jarrett Allen | CLE | 9 | 13.1 | 7.7 | 1.2 | 0.3 | 24.6 |
| Jalen Duren | DET | 2 | 13.0 | 7.5 | 2.0 | 0.0 | 19.1 |
| Toumani Camara | POR | 10 | 13.0 | 3.3 | 1.3 | 3.0 | 27.5 |
| Ace Bailey | UTA | 11 | 12.9 | 6.6 | 1.9 | 1.4 | 31.0 |
| Nolan Traore | BKN | 10 | 12.9 | 2.0 | 2.6 | 1.8 | 22.0 |
| Jared McCain | OKC | 11 | 12.9 | 3.4 | 1.8 | 1.9 | 25.7 |
| Jrue Holiday | POR | 10 | 12.8 | 3.3 | 3.8 | 2.3 | 25.8 |
| Aaron Nesmith | IND | 9 | 12.8 | 2.4 | 1.8 | 2.0 | 25.5 |
| VJ Edgecombe | PHI | 11 | 12.7 | 6.3 | 3.1 | 1.7 | 33.4 |
| Daniss Jenkins | DET | 10 | 12.7 | 3.6 | 4.7 | 2.1 | 26.0 |
| Cedric Coward | MEM | 9 | 12.6 | 8.4 | 2.6 | 2.4 | 28.4 |
| Derik Queen | NOP | 11 | 12.5 | 6.9 | 2.5 | 0.3 | 22.2 |
| Christian Braun | DEN | 9 | 12.4 | 4.0 | 2.2 | 1.6 | 34.1 |
| Jonathan Kuminga | MIN | 11 | 12.3 | 5.4 | 2.7 | 1.8 | 30.7 |
| Keaton Wagler | LAC | 10 | 12.2 | 3.5 | 3.4 | 1.7 | 23.2 |
| Derrick White | BOS | 11 | 12.2 | 3.1 | 5.1 | 1.6 | 29.0 |
| Chet Holmgren | OKC | 3 | 12.0 | 9.3 | 1.3 | 0.7 | 29.9 |
| Devin Vassell | SAS | 10 | 11.9 | 3.8 | 3.1 | 1.6 | 30.1 |
| Isaiah Stewart | MEM | 7 | 11.9 | 3.4 | 0.6 | 1.1 | 18.3 |
| Jalen Green | PHX | 10 | 11.8 | 3.3 | 3.4 | 0.9 | 27.7 |
| Jalen Smith | CHI | 9 | 11.7 | 7.8 | 1.8 | 1.4 | 23.3 |
| Peyton Watson | CLE | 9 | 11.4 | 4.6 | 2.7 | 0.9 | 27.7 |
| Pelle Larsson | MIA | 11 | 11.4 | 3.5 | 3.5 | 1.4 | 29.4 |
| Donovan Clingan | POR | 10 | 11.4 | 10.3 | 1.5 | 1.1 | 24.9 |
| Paul Reed | DET | 10 | 11.4 | 7.4 | 2.1 | 0.5 | 25.9 |
| Ziaire Williams | LAL | 9 | 11.2 | 2.8 | 1.7 | 2.1 | 24.5 |
| Aaron Gordon | DEN | 9 | 11.2 | 5.2 | 2.1 | 1.1 | 29.3 |
| Naji Marshall | DAL | 8 | 11.1 | 3.0 | 4.5 | 0.9 | 24.8 |
| Terrence Shannon Jr. | MIN | 8 | 11.1 | 3.5 | 2.6 | 1.6 | 21.5 |
| Derrick Jones Jr. | LAC | 9 | 11.1 | 4.9 | 1.4 | 1.9 | 29.1 |
| Ryan Rollins | MIL | 11 | 11.0 | 4.5 | 4.1 | 1.7 | 23.4 |
| Kyle Kuzma | MIL | 11 | 11.0 | 5.7 | 2.7 | 1.6 | 27.3 |
| Ja'Kobe Walter | TOR | 10 | 11.0 | 4.2 | 2.2 | 2.1 | 29.6 |
| Jaylen Wells | MEM | 10 | 11.0 | 3.0 | 1.3 | 1.9 | 26.9 |
| Collin Murray-Boyles | TOR | 9 | 10.7 | 5.0 | 1.3 | 0.6 | 22.2 |
| John Collins | DET | 10 | 10.7 | 6.1 | 0.8 | 1.0 | 26.5 |
| Brandon Williams | GSW | 10 | 10.4 | 2.1 | 2.3 | 0.7 | 16.1 |
| Moritz Wagner | BKN | 10 | 10.4 | 3.2 | 1.0 | 1.1 | 18.3 |
| Jerami Grant | MEM | 10 | 10.4 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 23.9 |
| Precious Achiuwa | SAC | 11 | 10.4 | 6.4 | 1.1 | 0.4 | 26.3 |
| Josh Giddey | CHI | 9 | 10.3 | 4.9 | 8.4 | 1.0 | 27.9 |
| Collin Sexton | LAL | 11 | 10.3 | 1.9 | 2.5 | 1.0 | 18.2 |
| Cameron Johnson | DEN | 6 | 10.3 | 3.8 | 1.7 | 2.0 | 28.1 |
| Tre Jones | CHI | 9 | 10.3 | 2.7 | 2.9 | 0.3 | 17.7 |
| DeMar DeRozan | DEN | 8 | 10.2 | 2.1 | 2.9 | 0.2 | 23.9 |
| Dennis Schröder | CHA | 9 | 10.2 | 3.6 | 4.9 | 0.8 | 29.9 |
| Julian Champagnie | SAS | 11 | 10.1 | 4.0 | 1.4 | 2.8 | 25.8 |
| Santi Aldama | DAL | 3 | 10.0 | 5.0 | 0.7 | 1.0 | 15.7 |
| Quenton Jackson | IND | 11 | 10.0 | 3.6 | 2.6 | 1.1 | 21.6 |
| De'Anthony Melton | GSW | 11 | 10.0 | 4.3 | 2.2 | 2.2 | 22.1 |
| Alex Sarr | WAS | 10 | 9.9 | 7.2 | 1.8 | 0.6 | 25.8 |
| Sandro Mamukelashvili | LAL | 12 | 9.8 | 4.6 | 1.6 | 1.3 | 23.4 |
| Kobe Sanders | LAC | 10 | 9.8 | 2.9 | 2.7 | 1.7 | 24.3 |
| Dyson Daniels | ATL | 12 | 9.8 | 7.1 | 5.8 | 0.2 | 30.3 |
| Brayden Burries | MIL | 11 | 9.8 | 5.3 | 2.3 | 0.8 | 21.5 |
| Max Strus | LAC | 4 | 9.8 | 4.0 | 4.0 | 2.2 | 21.8 |
| Reed Sheppard | HOU | 8 | 9.8 | 1.8 | 2.8 | 2.2 | 20.1 |
| Anfernee Simons | PHI | 12 | 9.7 | 2.2 | 1.2 | 2.2 | 21.6 |
| Danny Wolf | BKN | 5 | 9.6 | 5.0 | 1.8 | 2.0 | 22.7 |
| Tari Eason | HOU | 11 | 9.6 | 5.9 | 1.4 | 0.9 | 23.8 |
| Daniel Gafford | DAL | 11 | 9.6 | 5.5 | 2.0 | 0.1 | 22.0 |
| Jordan Goodwin | PHX | 6 | 9.5 | 3.3 | 2.3 | 2.5 | 17.9 |
| Yves Missi | NOP | 2 | 9.5 | 7.5 | 2.5 | 0.0 | 19.6 |
| Landry Shamet | NYK | 10 | 9.4 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 25.7 |
| Ausar Thompson | DET | 9 | 9.3 | 8.4 | 4.4 | 0.0 | 27.2 |
| Luguentz Dort | ATL | 12 | 9.3 | 3.2 | 1.8 | 1.8 | 24.8 |
| Kelly Oubre Jr. | IND | 9 | 9.1 | 2.3 | 1.4 | 0.9 | 22.4 |
| Jamison Battle | TOR | 10 | 9.1 | 1.5 | 0.5 | 2.1 | 18.2 |
| Karlo Matković | NOP | 10 | 9.0 | 4.3 | 1.2 | 1.6 | 18.4 |
| Ivica Zubac | IND | 6 | 9.0 | 7.7 | 1.8 | 0.0 | 21.7 |
| Neemias Queta | BOS | 11 | 9.0 | 6.2 | 1.7 | 0.2 | 21.8 |
| Moussa Diabaté | CHA | 9 | 8.9 | 9.1 | 2.0 | 0.0 | 28.8 |
| Tre Johnson | WAS | 10 | 8.8 | 1.8 | 0.8 | 1.3 | 22.3 |
| Keegan Murray | SAC | 4 | 8.8 | 2.2 | 1.0 | 0.5 | 25.3 |
| Kevin Huerter | DET | 10 | 8.8 | 2.6 | 2.3 | 1.6 | 23.2 |
| Javon Small | MEM | 3 | 8.7 | 2.3 | 4.0 | 1.3 | 21.5 |
| Scoot Henderson | POR | 10 | 8.7 | 2.1 | 1.5 | 0.9 | 22.4 |
| Thomas Bryant | CLE | 6 | 8.7 | 2.2 | 0.2 | 1.3 | 12.5 |
| Andrew Wiggins | MIA | 11 | 8.7 | 2.8 | 1.5 | 1.4 | 25.7 |
| Cam Spencer | MEM | 10 | 8.7 | 3.3 | 5.0 | 1.7 | 19.4 |
| Josh Hart | NYK | 7 | 8.6 | 7.3 | 3.9 | 1.9 | 31.7 |
| Marcus Smart | HOU | 8 | 8.6 | 2.6 | 2.1 | 1.8 | 22.0 |
| Mario Hezonja | CLE | 11 | 8.5 | 5.9 | 1.6 | 1.3 | 20.0 |
| Bones Hyland | MIN | 11 | 8.5 | 1.3 | 2.5 | 1.5 | 12.3 |
| Kingston Flemings | ATL | 11 | 8.5 | 2.6 | 4.4 | 0.8 | 21.9 |
| Kris Dunn | LAC | 10 | 8.5 | 4.0 | 4.3 | 1.0 | 28.6 |
| Jakob Poeltl | TOR | 8 | 8.5 | 6.6 | 1.1 | 0.0 | 22.8 |
| Kel'el Ware | MIL | 11 | 8.5 | 6.6 | 0.7 | 0.5 | 17.3 |
| Aday Mara | OKC | 11 | 8.3 | 6.3 | 1.4 | 0.1 | 20.3 |
| Georges Niang | GSW | 11 | 8.3 | 2.9 | 1.6 | 1.4 | 20.4 |
| Luke Kennard | PHX | 9 | 8.3 | 1.3 | 1.9 | 2.1 | 16.6 |
| Jaxson Hayes | UTA | 10 | 8.3 | 5.9 | 1.8 | 0.0 | 24.6 |
| Zach Edey | MEM | 9 | 8.2 | 8.0 | 1.0 | 0.1 | 20.9 |
| Isaiah Jackson | LAC | 9 | 8.1 | 5.9 | 2.0 | 0.1 | 20.4 |
| Sam Hauser | BOS | 11 | 8.1 | 3.1 | 1.2 | 2.3 | 20.7 |
| Khaman Maluach | PHX | 10 | 8.1 | 6.4 | 1.4 | 0.2 | 19.9 |
| Bennett Stirtz | OKC | 11 | 8.1 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 18.0 |
| Jalen Suggs | ORL | 3 | 8.0 | 5.0 | 5.7 | 0.3 | 33.4 |
| Quentin Grimes | LAL | 11 | 8.0 | 2.5 | 2.5 | 0.7 | 26.1 |
| Malik Monk | SAC | 10 | 7.8 | 1.1 | 3.4 | 1.1 | 15.5 |
| Rudy Gobert | MIN | 10 | 7.8 | 12.1 | 1.4 | 0.0 | 30.0 |
| Keldon Johnson | SAS | 11 | 7.8 | 5.6 | 2.1 | 0.2 | 23.7 |
| Jaylon Tyson | CLE | 5 | 7.8 | 3.6 | 2.8 | 1.0 | 20.7 |
| Egor Dëmin | BKN | 4 | 7.8 | 2.2 | 2.8 | 1.5 | 21.8 |
| Sam Merrill | CLE | 9 | 7.7 | 3.4 | 1.9 | 1.6 | 23.2 |
| Corey Kispert | ATL | 6 | 7.7 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 9.6 |
| Charles Bassey | GSW | 9 | 7.7 | 5.7 | 0.6 | 0.0 | 12.4 |
| Day'Ron Sharpe | BKN | 10 | 7.6 | 7.1 | 4.0 | 0.3 | 23.6 |
| Morez Johnson Jr. | DAL | 10 | 7.6 | 5.1 | 1.3 | 0.2 | 17.1 |
| Mo Bamba | UTA | 7 | 7.6 | 6.1 | 0.6 | 0.0 | 17.4 |
| Jarace Walker | IND | 11 | 7.4 | 5.7 | 1.8 | 1.2 | 22.2 |
| Jamal Shead | TOR | 10 | 7.4 | 2.1 | 7.0 | 0.9 | 24.3 |
| Gradey Dick | LAC | 10 | 7.3 | 3.0 | 0.7 | 0.8 | 15.4 |
| Isaiah Joe | DET | 3 | 7.3 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 13.9 |
| Justin Champagnie | WAS | 4 | 7.2 | 7.5 | 1.2 | 0.5 | 18.3 |
| Trendon Watford | NOP | 6 | 7.2 | 3.5 | 1.0 | 0.3 | 17.8 |
| Collin Gillespie | PHX | 10 | 7.2 | 2.2 | 4.4 | 1.9 | 24.3 |
| Sidy Cissoko | POR | 10 | 7.2 | 3.7 | 2.2 | 1.1 | 22.4 |
| Robert Williams III | POR | 8 | 7.2 | 6.5 | 1.0 | 0.0 | 16.3 |
| Bilal Coulibaly | WAS | 10 | 7.2 | 3.7 | 0.7 | 0.4 | 25.8 |
| Isaiah Collier | UTA | 11 | 7.2 | 3.5 | 4.2 | 0.4 | 16.3 |
| Walter Clayton Jr. | DAL | 10 | 7.2 | 3.2 | 3.4 | 1.3 | 16.4 |
| Jay Huff | IND | 9 | 7.1 | 3.8 | 1.0 | 0.9 | 18.2 |
| Leonard Miller | CHI | 8 | 7.1 | 4.1 | 1.0 | 0.6 | 17.6 |
| Brice Sensabaugh | UTA | 11 | 7.1 | 2.9 | 1.3 | 1.4 | 14.2 |
| Zaccharie Risacher | DAL | 11 | 7.1 | 4.9 | 1.4 | 0.8 | 24.1 |
| Jamal Cain | ORL | 10 | 7.0 | 3.1 | 0.4 | 1.1 | 19.6 |
| Coby White | CHA | 4 | 7.0 | 2.0 | 3.5 | 0.5 | 17.5 |
| Matisse Thybulle | LAL | 12 | 7.0 | 1.6 | 1.1 | 1.7 | 24.5 |
| Isaiah Hartenstein | OKC | 11 | 6.9 | 10.0 | 3.5 | 0.0 | 24.1 |
| Tidjane Salaün | CHA | 10 | 6.9 | 3.4 | 0.1 | 1.4 | 15.1 |
| Bobby Portis | MIA | 11 | 6.8 | 5.8 | 1.7 | 1.3 | 20.4 |
| Miles McBride | NYK | 10 | 6.8 | 1.5 | 1.1 | 1.8 | 18.0 |
| AJ Green | MIL | 11 | 6.8 | 1.7 | 1.4 | 2.0 | 19.1 |
| Alex Caruso | OKC | 8 | 6.8 | 4.2 | 3.0 | 1.4 | 18.5 |
| GG Jackson | MEM | 9 | 6.8 | 3.2 | 0.9 | 1.0 | 15.7 |
| Kasparas Jakučionis | MIL | 11 | 6.8 | 2.3 | 3.5 | 0.6 | 19.0 |
| Myles Turner | MIL | 11 | 6.7 | 5.5 | 2.7 | 1.2 | 27.2 |
| Luka Garza | BOS | 11 | 6.5 | 3.4 | 1.4 | 1.2 | 12.5 |
| Kenrich Williams | OKC | 11 | 6.5 | 3.6 | 1.1 | 1.4 | 18.5 |
| Oso Ighodaro | PHX | 8 | 6.5 | 5.5 | 3.1 | 0.0 | 21.0 |
| Spencer Jones | DEN | 2 | 6.5 | 3.0 | 0.5 | 1.5 | 17.5 |
| Trey Lyles | MIN | 11 | 6.4 | 4.3 | 0.9 | 1.0 | 18.5 |
| Scotty Pippen Jr. | MEM | 5 | 6.4 | 2.2 | 2.2 | 0.4 | 16.0 |
| Sion James | CHA | 11 | 6.3 | 3.1 | 2.6 | 1.3 | 25.6 |
| Mikal Bridges | NYK | 10 | 6.3 | 3.4 | 2.1 | 0.9 | 25.0 |
| Cason Wallace | OKC | 3 | 6.3 | 2.3 | 1.3 | 1.0 | 16.3 |
| Jordan Poole | NOP | 5 | 6.2 | 2.2 | 2.8 | 0.8 | 19.5 |
| Javonte Green | DET | 10 | 6.2 | 2.4 | 0.6 | 1.1 | 17.5 |
| Gui Santos | GSW | 8 | 6.1 | 4.0 | 1.5 | 0.5 | 19.2 |
| Jake LaRavia | LAL | 11 | 6.1 | 3.5 | 1.8 | 1.1 | 24.8 |
| Jock Landale | ATL | 8 | 6.1 | 4.9 | 1.9 | 0.5 | 15.1 |
| Herbert Jones | NOP | 11 | 6.0 | 3.1 | 0.9 | 0.7 | 22.7 |
| Tyrese Proctor | CLE | 10 | 6.0 | 2.8 | 2.3 | 1.1 | 16.5 |
| Chris Youngblood | POR | 6 | 6.0 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 13.5 |
| Bennedict Mathurin | NOP | 11 | 6.0 | 1.9 | 1.3 | 0.5 | 15.8 |
| DeAndre Jordan | NOP | 2 | 6.0 | 6.5 | 1.0 | 0.0 | 16.7 |
| Marvin Bagley III | DEN | 9 | 6.0 | 3.4 | 0.4 | 0.0 | 12.3 |
| Mitchell Robinson | BOS | 10 | 6.0 | 5.7 | 0.8 | 0.0 | 18.6 |
| Jordan Clarkson | NYK | 9 | 6.0 | 1.8 | 0.6 | 0.7 | 10.5 |
| Marcus Sasser | DAL | 9 | 5.9 | 1.1 | 1.9 | 1.0 | 16.6 |
| Jase Richardson | ORL | 10 | 5.9 | 2.0 | 2.5 | 0.7 | 21.9 |
| Alijah Martin | TOR | 9 | 5.8 | 1.7 | 1.1 | 0.9 | 11.1 |
| Baylor Scheierman | BOS | 11 | 5.8 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 20.0 |
| Harrison Barnes | SAS | 9 | 5.8 | 0.9 | 0.0 | 1.1 | 13.8 |
| Ryan Dunn | PHX | 10 | 5.8 | 4.0 | 1.3 | 0.9 | 17.6 |
| Isaac Okoro | CHI | 9 | 5.8 | 1.3 | 1.1 | 0.3 | 18.7 |
| Joan Beringer | MIN | 11 | 5.6 | 6.2 | 0.6 | 0.0 | 16.4 |
| Buddy Hield | CHI | 8 | 5.6 | 1.8 | 1.6 | 1.0 | 13.0 |
| Max Christie | DAL | 10 | 5.5 | 3.0 | 1.3 | 1.1 | 19.7 |
| Bub Carrington | WAS | 11 | 5.5 | 1.9 | 2.3 | 1.5 | 19.2 |
| Patrick Williams | CHI | 2 | 5.5 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 22.5 |
| Bogdan Bogdanović | HOU | 11 | 5.3 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 11.3 |
| Royce O'Neale | CHA | 11 | 5.2 | 3.1 | 0.7 | 1.3 | 19.2 |
| Noa Essengue | CHI | 8 | 5.2 | 3.5 | 0.4 | 0.4 | 14.1 |
| Kentavious Caldwell-Pope | PHI | 12 | 5.2 | 2.4 | 1.4 | 1.2 | 21.5 |
| Ronald Holland II | DET | 10 | 5.2 | 3.4 | 1.7 | 0.7 | 15.5 |
| Will Richard | GSW | 10 | 5.1 | 1.8 | 1.0 | 0.9 | 17.2 |
| Al Horford | GSW | 9 | 5.0 | 4.0 | 1.9 | 1.2 | 17.6 |
| Gary Payton II | GSW | 10 | 5.0 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 13.4 |
| Deandre Ayton | WAS | 11 | 5.0 | 5.1 | 0.9 | 0.0 | 15.0 |
| Noah Clowney | BKN | 10 | 5.0 | 4.5 | 0.7 | 0.6 | 19.7 |
| Leaky Black | SAC | 7 | 5.0 | 3.0 | 1.6 | 1.4 | 19.0 |
| Quinten Post | MEM | 8 | 5.0 | 2.1 | 0.4 | 0.6 | 13.0 |
