Season 2026-27
Minnesota Timberwolves
Record 8-3 (4-1 at home, 4-2 on the road), 118.1 points scored and 107.0 allowed per game (differential +11.1). Last 10: 7-3. In 2025-26 they finished 49-33.
Top players
| Player | Pos | GP | Min | Pts | Reb | Ast | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Edwards | G | 4 | 33.7 | 33.2 | 4.8 | 3.5 | 4.5 |
| LaMelo Ball | G | 11 | 27.7 | 18.3 | 3.3 | 6.0 | 3.4 |
| Ayo Dosunmu | G | 11 | 31.3 | 18.1 | 4.9 | 4.0 | 1.9 |
| Jaden McDaniels | F | 11 | 33.9 | 17.0 | 6.2 | 3.6 | 1.5 |
| Jonathan Kuminga | F | 11 | 30.7 | 12.3 | 5.4 | 2.7 | 1.8 |
| Donte DiVincenzo | G | 82 | 30.4 | 12.2 | 4.1 | 3.8 | 3.0 |
| Terrence Shannon Jr. | G-F | 8 | 21.5 | 11.1 | 3.5 | 2.6 | 1.6 |
| Bones Hyland | G | 11 | 12.3 | 8.5 | 1.3 | 2.5 | 1.5 |
| Rudy Gobert | C | 10 | 30.0 | 7.8 | 12.1 | 1.4 | 0.0 |
| Trey Lyles | F | 11 | 18.5 | 6.4 | 4.3 | 0.9 | 1.0 |
| Joan Beringer | F | 11 | 16.4 | 5.6 | 6.2 | 0.6 | 0.0 |
| Jaylen Clark | G | 10 | 14.2 | 4.7 | 1.9 | 0.7 | 0.8 |
| Julian Phillips | F | 48 | 8.9 | 2.9 | 1.0 | 0.2 | 0.4 |
| Johnny Juzang | F | 21 | 4.2 | 2.0 | 0.8 | 0.3 | 0.3 |
| Joe Ingles | G-F | 27 | 5.7 | 1.5 | 0.7 | 1.3 | 0.3 |
Averages for 2026-27 (or 2025-26 for players who have not played yet). Regular season only.
Results 2026-27
| Date | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|
| Nov 8, 2026 | vs Utah Jazz | W | 115-100 |
| Nov 6, 2026 | @ New Orleans Pelicans | W | 115-109 |
| Nov 4, 2026 | @ Houston Rockets | W | 117-107 |
| Nov 2, 2026 | vs Milwaukee Bucks | W | 112-100 |
| Oct 31, 2026 | @ San Antonio Spurs | L | 111-121 |
| Oct 30, 2026 | vs Los Angeles Clippers | W | 127-101 |
| Oct 28, 2026 | vs Golden State Warriors | L | 114-119 |
| Oct 26, 2026 | @ Cleveland Cavaliers | L | 125-127 |
| Oct 25, 2026 | vs Toronto Raptors | W | 117-94 |
| Oct 23, 2026 | @ Orlando Magic | W | 115-93 |
| Oct 21, 2026 | @ Miami Heat | W | 131-106 |
Opening lines for every player, hit rates and injuries for every Minnesota Timberwolves game are in the Clutch terminal (free account).
Analyze in the terminal