Season 2026-27
Brooklyn Nets
Record 2-8 (1-3 at home, 1-5 on the road), 106.7 points scored and 115.7 allowed per game (differential -9.0). Last 10: 2-8. In 2025-26 they finished 20-62.
Next game
BKN @ NOP, Wed, Nov 11, 8:10 PM | spread NOP -4.5, total 230
Top players
| Player | Pos | GP | Min | Pts | Reb | Ast | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Porter Jr. | F | 10 | 33.0 | 21.5 | 7.7 | 1.1 | 3.5 |
| Julius Randle | F-C | 10 | 33.5 | 20.0 | 6.8 | 5.0 | 1.5 |
| Nolan Traore | G | 10 | 22.0 | 12.9 | 2.0 | 2.6 | 1.8 |
| Moritz Wagner | F-C | 10 | 18.3 | 10.4 | 3.2 | 1.0 | 1.1 |
| Danny Wolf | F | 5 | 22.7 | 9.6 | 5.0 | 1.8 | 2.0 |
| Tyson Etienne | G | 24 | 15.8 | 7.9 | 1.1 | 1.7 | 1.8 |
| Egor Dëmin | G | 4 | 21.8 | 7.8 | 2.2 | 2.8 | 1.5 |
| Day'Ron Sharpe | C | 10 | 23.6 | 7.6 | 7.1 | 4.0 | 0.3 |
| Jalen Wilson | F | 54 | 15.9 | 6.4 | 2.1 | 0.9 | 1.0 |
| E.J. Liddell | F | 26 | 13.4 | 5.7 | 2.7 | 0.9 | 0.7 |
| Ochai Agbaji | G | 62 | 15.7 | 5.1 | 2.3 | 0.8 | 0.5 |
| Noah Clowney | F-C | 10 | 19.7 | 5.0 | 4.5 | 0.7 | 0.6 |
| Chaney Johnson | G-F | 10 | 19.2 | 4.8 | 2.5 | 1.0 | 0.7 |
| Josh Minott | F | 7 | 7.4 | 4.4 | 1.9 | 0.4 | 0.7 |
| Keon Ellis | G | 9 | 22.6 | 4.3 | 1.7 | 2.0 | 0.9 |
Averages for 2026-27 (or 2025-26 for players who have not played yet). Regular season only.
Results 2026-27
| Date | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|
| Nov 8, 2026 | @ Dallas Mavericks | L | 93-130 |
| Nov 7, 2026 | @ Atlanta Hawks | L | 121-124 |
| Nov 4, 2026 | vs Charlotte Hornets | W | 114-104 |
| Nov 2, 2026 | @ New York Knicks | L | 90-103 |
| Nov 1, 2026 | @ Indiana Pacers | W | 98-90 |
| Oct 30, 2026 | vs Detroit Pistons | L | 94-110 |
| Oct 27, 2026 | @ Boston Celtics | L | 124-125 |
| Oct 25, 2026 | vs Indiana Pacers | L | 109-136 |
| Oct 24, 2026 | @ Cleveland Cavaliers | L | 121-125 |
| Oct 21, 2026 | vs Charlotte Hornets | L | 103-110 |
Opening lines for every player, hit rates and injuries for every Brooklyn Nets game are in the Clutch terminal (free account).
Analyze in the terminal