NBA / Games / BOS @ DEN
2026-27 season comparison
Boston Celtics @ Denver Nuggets
No game scheduled in the next few days between these two teams. Boston Celtics 9-2 (4-2 on the road), Denver Nuggets 5-4 (2-2 at home).
Team comparison
| Season 2026-27 | BOS | DEN |
|---|---|---|
| Record | 9-2 | 5-4 |
| Home | 5-0 | 2-2 |
| Road | 4-2 | 3-2 |
| Points scored | 115.7 | 113.6 |
| Points allowed | 104.0 | 112.8 |
| Last 10 | 9-1 | 5-4 |
| Record 2025-26 | 56-26 | 54-28 |
Last meeting: player stats
Feb 25, 2026, final score BOS 84 - 103 DEN. Players sorted by points.
| Boston Celtics | Min | Pts | Reb | Ast | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaylen Brown | 33.8 | 23 | 11 | 3 | 1 |
| Derrick White | 32.7 | 20 | 6 | 3 | 4 |
| Neemias Queta | 28.4 | 10 | 4 | 1 | 0 |
| Baylor Scheierman | 24.5 | 9 | 4 | 0 | 3 |
| Sam Hauser | 24.4 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| Hugo González | 10.2 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| Jordan Walsh | 13.7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Payton Pritchard | 27.8 | 3 | 3 | 4 | 1 |
| Ron Harper Jr. | 10.7 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Nikola Vučević | 23.0 | 2 | 8 | 1 | 0 |
| Luka Garza | 5.5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Dalano Banton | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Denver Nuggets | Min | Pts | Reb | Ast | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Jokić | 33.0 | 30 | 12 | 6 | 4 |
| Tim Hardaway Jr. | 21.3 | 14 | 4 | 4 | 1 |
| Julian Strawther | 26.0 | 12 | 1 | 1 | 2 |
| Jonas Valančiūnas | 12.3 | 11 | 6 | 2 | 1 |
| Cameron Johnson | 34.8 | 11 | 5 | 3 | 3 |
| Christian Braun | 27.5 | 6 | 7 | 2 | 2 |
| Spencer Jones | 25.8 | 6 | 7 | 0 | 1 |
| DaRon Holmes II | 2.6 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Bruce Brown | 27.6 | 4 | 4 | 5 | 0 |
| Jamal Murray | 7.8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| KJ Simpson | 14.3 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| Zeke Nnaji | 7.0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Head to head 2026-27
No meetings so far this season.
Lines, hit rates and injuries for every game are in the Clutch terminal (free account).
Analyze in the terminal