Stagione 2026-27
Los Angeles Lakers
Record 10-2 (5-1 in casa, 5-1 in trasferta), 122,1 punti segnati e 114,4 subiti a partita (differenza +7,7). Ultime 10: 8-2. Nella stagione 2025-26 aveva chiuso 53-29.
Prossima partita
LAL @ MIL, gio 12 nov, 2:10 | spread MIL +11.5, totale 232.5
Giocatori principali
| Giocatore | Ruolo | Partite | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka Dončić | G-F | 10 | 36,2 | 39,3 | 7,8 | 7,9 | 5,5 |
| Austin Reaves | G | 11 | 36,2 | 25,3 | 3,4 | 4,6 | 2,4 |
| Walker Kessler | C | 12 | 30,9 | 14,9 | 10,8 | 1,7 | 0,0 |
| Ziaire Williams | F | 9 | 24,5 | 11,2 | 2,8 | 1,7 | 2,1 |
| Collin Sexton | G | 11 | 18,2 | 10,3 | 1,9 | 2,5 | 1,0 |
| Sandro Mamukelashvili | F-C | 12 | 23,4 | 9,8 | 4,6 | 1,6 | 1,3 |
| Quentin Grimes | G | 11 | 26,1 | 8,0 | 2,5 | 2,5 | 0,7 |
| Matisse Thybulle | G-F | 12 | 24,5 | 7,0 | 1,6 | 1,1 | 1,7 |
| Nick Smith Jr. | G | 30 | 12,5 | 6,2 | 0,8 | 1,0 | 1,1 |
| Jake LaRavia | F | 11 | 24,8 | 6,1 | 3,5 | 1,8 | 1,1 |
| Drew Timme | F | 27 | 8,7 | 3,4 | 1,2 | 0,9 | 0,4 |
| Kobe Bufkin | G | 16 | 7,5 | 2,9 | 0,8 | 0,6 | 0,3 |
| Adou Thiero | G | 3 | 7,3 | 2,7 | 2,7 | 1,0 | 0,0 |
| Kevon Looney | F | 4 | 7,2 | 2,0 | 2,0 | 0,2 | 0,0 |
| Maxi Kleber | F | 43 | 10,7 | 2,0 | 2,0 | 0,6 | 0,1 |
Medie della stagione 2026-27 (o della 2025-26 per chi non ha ancora giocato). Solo regular season.
Risultati 2026-27
| Data | Avversario | Esito | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 9 nov 2026 | @ Atlanta Hawks | V | 124-114 |
| 8 nov 2026 | @ Detroit Pistons | V | 121-116 |
| 6 nov 2026 | vs Portland Trail Blazers | V | 124-118 |
| 4 nov 2026 | @ Sacramento Kings | V | 116-103 |
| 2 nov 2026 | vs Miami Heat | V | 138-117 |
| 1 nov 2026 | vs Toronto Raptors | V | 131-125 |
| 30 ott 2026 | @ Golden State Warriors | S | 95-112 |
| 28 ott 2026 | @ Los Angeles Clippers | V | 103-87 |
| 27 ott 2026 | vs Portland Trail Blazers | S | 129-136 |
| 25 ott 2026 | @ Utah Jazz | V | 132-123 |
| 23 ott 2026 | vs Los Angeles Clippers | V | 125-117 |
| 21 ott 2026 | vs Golden State Warriors | V | 127-105 |
Linee di apertura dei giocatori, hit rate e infortuni di ogni partita dei Los Angeles Lakers sono nel terminale Clutch (account gratuito).
Analizza nel terminale