Stagione 2026-27
Portland Trail Blazers
Record 7-3 (2-2 in casa, 5-1 in trasferta), 119,7 punti segnati e 112,7 subiti a partita (differenza +7,0). Ultime 10: 7-3. Nella stagione 2025-26 aveva chiuso 42-40.
Giocatori principali
| Giocatore | Ruolo | Partite | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deni Avdija | F | 10 | 32,4 | 22,5 | 6,4 | 6,5 | 1,7 |
| Shaedon Sharpe | G | 50 | 29,4 | 20,8 | 4,3 | 2,6 | 2,1 |
| Damian Lillard | G | 10 | 28,9 | 20,0 | 3,2 | 4,3 | 2,9 |
| Ja Morant | G | 4 | 25,9 | 15,8 | 2,5 | 5,5 | 1,5 |
| Toumani Camara | F | 10 | 27,5 | 13,0 | 3,3 | 1,3 | 3,0 |
| Jrue Holiday | G | 10 | 25,8 | 12,8 | 3,3 | 3,8 | 2,3 |
| Donovan Clingan | C | 10 | 24,9 | 11,4 | 10,3 | 1,5 | 1,1 |
| Scoot Henderson | G | 10 | 22,4 | 8,7 | 2,1 | 1,5 | 0,9 |
| Sidy Cissoko | G | 10 | 22,4 | 7,2 | 3,7 | 2,2 | 1,1 |
| Robert Williams III | F-C | 8 | 16,3 | 7,2 | 6,5 | 1,0 | 0,0 |
| Chris Youngblood | G | 6 | 13,5 | 6,0 | 1,3 | 1,0 | 1,3 |
| Yang Hansen | C | 7 | 9,4 | 4,0 | 3,0 | 0,4 | 0,7 |
| Micah Potter | C | 6 | 7,6 | 3,0 | 2,2 | 0,2 | 0,3 |
| Vít Krejčí | G | 7 | 10,3 | 2,7 | 1,6 | 1,1 | 0,4 |
| Branden Carlson | C | 5 | 7,8 | 2,0 | 2,2 | 0,4 | 0,0 |
Medie della stagione 2026-27 (o della 2025-26 per chi non ha ancora giocato). Solo regular season.
Risultati 2026-27
| Data | Avversario | Esito | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 10 nov 2026 | vs Oklahoma City Thunder | V | 123-103 |
| 7 nov 2026 | vs San Antonio Spurs | S | 103-125 |
| 6 nov 2026 | @ Los Angeles Lakers | S | 118-124 |
| 4 nov 2026 | @ Phoenix Suns | V | 132-119 |
| 2 nov 2026 | @ Denver Nuggets | V | 118-110 |
| 31 ott 2026 | @ Utah Jazz | V | 112-90 |
| 29 ott 2026 | vs Memphis Grizzlies | S | 103-124 |
| 27 ott 2026 | @ Los Angeles Lakers | V | 136-129 |
| 23 ott 2026 | @ Sacramento Kings | V | 128-120 |
| 21 ott 2026 | vs Phoenix Suns | V | 124-83 |
Linee di apertura dei giocatori, hit rate e infortuni di ogni partita dei Portland Trail Blazers sono nel terminale Clutch (account gratuito).
Analizza nel terminale