NBA / Partite / ORL @ UTA
gio 12 nov, 3:10 (ora italiana)
Orlando Magic @ Utah Jazz
Partita in programma. Orlando Magic 3-7 (3-3 in trasferta), Utah Jazz 1-10 (1-5 in casa).
Spread casa
UTA +4.5
linea Pinnacle
Totale
217.5
linea Pinnacle
Favorita
ORL 62.9%
probabilità implicita
Le due squadre a confronto
| Stagione 2026-27 | ORL | UTA |
|---|---|---|
| Record | 3-7 | 1-10 |
| In casa | 0-4 | 1-5 |
| In trasferta | 3-3 | 0-5 |
| Punti segnati | 107,0 | 106,5 |
| Punti subiti | 114,6 | 117,6 |
| Ultime 10 | 3-7 | 1-9 |
| Record 2025-26 | 44-35 | 22-60 |
Ultimo scontro diretto: statistiche dei giocatori
7 feb 2026, risultato finale UTA 117 - 120 ORL. Giocatori ordinati per punti.
| Utah Jazz | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Lauri Markkanen | 26,9 | 27 | 7 | 1 | 3 |
| Jaren Jackson Jr. | 25,1 | 22 | 4 | 3 | 2 |
| Isaiah Collier | 31,6 | 20 | 2 | 10 | 0 |
| Kevin Love | 12,3 | 13 | 6 | 0 | 3 |
| Ace Bailey | 30,9 | 10 | 3 | 3 | 1 |
| Kyle Filipowski | 12,0 | 9 | 5 | 0 | 1 |
| Keyonte George | 13,4 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| John Konchar | 17,9 | 4 | 7 | 3 | 0 |
| Brice Sensabaugh | 23,4 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| Jusuf Nurkić | 23,7 | 3 | 14 | 6 | 0 |
| Vince Williams Jr. | 9,2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cody Williams | 13,6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Orlando Magic | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Paolo Banchero | 38,0 | 23 | 7 | 8 | 2 |
| Desmond Bane | 35,6 | 22 | 3 | 2 | 2 |
| Anthony Black | 38,0 | 21 | 3 | 4 | 1 |
| Moritz Wagner | 17,0 | 13 | 8 | 0 | 3 |
| Jalen Suggs | 34,4 | 12 | 7 | 6 | 2 |
| Wendell Carter Jr. | 28,4 | 8 | 6 | 1 | 0 |
| Tristan da Silva | 20,0 | 8 | 2 | 2 | 2 |
| Noah Penda | 9,9 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Jase Richardson | 13,6 | 5 | 0 | 2 | 1 |
| Jett Howard | 2,4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Jonathan Isaac | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precedenti 2026-27
Nessun precedente nella stagione in corso.
Linee di apertura di ogni giocatore, hit rate, assenti e contesto della partita: apri questa partita nel terminale Clutch (account gratuito).
Analizza nel terminale