Stagione 2026-27
Detroit Pistons
Record 7-3 (3-2 in casa, 4-1 in trasferta), 112,7 punti segnati e 104,6 subiti a partita (differenza +8,1). Ultime 10: 7-3. Nella stagione 2025-26 aveva chiuso 59-22.
Giocatori principali
| Giocatore | Ruolo | Partite | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cade Cunningham | G | 10 | 33,2 | 22,3 | 5,2 | 7,6 | 1,9 |
| Duncan Robinson | F | 10 | 30,8 | 18,6 | 1,8 | 2,3 | 4,2 |
| Tobias Harris | F | 62 | 27,6 | 13,3 | 5,1 | 2,5 | 1,3 |
| Jalen Duren | C | 2 | 19,1 | 13,0 | 7,5 | 2,0 | 0,0 |
| Daniss Jenkins | G | 10 | 26,0 | 12,7 | 3,6 | 4,7 | 2,1 |
| Paul Reed | F | 10 | 25,9 | 11,4 | 7,4 | 2,1 | 0,5 |
| John Collins | F-C | 10 | 26,5 | 10,7 | 6,1 | 0,8 | 1,0 |
| Ausar Thompson | G-F | 9 | 27,2 | 9,3 | 8,4 | 4,4 | 0,0 |
| Kevin Huerter | G-F | 10 | 23,2 | 8,8 | 2,6 | 2,3 | 1,6 |
| Caris LeVert | G | 59 | 19,3 | 7,4 | 2,0 | 2,7 | 1,0 |
| Isaiah Joe | G | 3 | 13,9 | 7,3 | 1,7 | 1,0 | 1,0 |
| Javonte Green | G | 10 | 17,5 | 6,2 | 2,4 | 0,6 | 1,1 |
| Ronald Holland II | F | 10 | 15,5 | 5,2 | 3,4 | 1,7 | 0,7 |
| Chaz Lanier | G | 4 | 3,4 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |
| Taurean Prince | F | 2 | 6,9 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 |
Medie della stagione 2026-27 (o della 2025-26 per chi non ha ancora giocato). Solo regular season.
Risultati 2026-27
| Data | Avversario | Esito | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 9 nov 2026 | vs Washington Wizards | V | 122-111 |
| 8 nov 2026 | vs Los Angeles Lakers | S | 116-121 |
| 4 nov 2026 | vs Philadelphia 76ers | S | 106-112 |
| 2 nov 2026 | @ Charlotte Hornets | V | 124-91 |
| 30 ott 2026 | @ Brooklyn Nets | V | 110-94 |
| 28 ott 2026 | vs Charlotte Hornets | V | 97-89 |
| 27 ott 2026 | @ New York Knicks | S | 97-111 |
| 25 ott 2026 | @ Philadelphia 76ers | V | 106-93 |
| 23 ott 2026 | @ Miami Heat | V | 128-111 |
| 20 ott 2026 | vs Boston Celtics | V | 121-113 |
Linee di apertura dei giocatori, hit rate e infortuni di ogni partita dei Detroit Pistons sono nel terminale Clutch (account gratuito).
Analizza nel terminale