NBA / Partite / POR @ MIN
Confronto stagione 2026-27
Portland Trail Blazers @ Minnesota Timberwolves
Nessuna partita in programma nei prossimi giorni tra queste due squadre. Portland Trail Blazers 7-3 (5-1 in trasferta), Minnesota Timberwolves 8-3 (4-1 in casa).
Le due squadre a confronto
| Stagione 2026-27 | POR | MIN |
|---|---|---|
| Record | 7-3 | 8-3 |
| In casa | 2-2 | 4-1 |
| In trasferta | 5-1 | 4-2 |
| Punti segnati | 119,7 | 118,1 |
| Punti subiti | 112,7 | 107,0 |
| Ultime 10 | 7-3 | 7-3 |
| Record 2025-26 | 42-40 | 49-33 |
Ultimo scontro diretto: statistiche dei giocatori
20 mar 2026, risultato finale POR 108 - 104 MIN. Giocatori ordinati per punti.
| Portland Trail Blazers | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Jerami Grant | 31,9 | 26 | 5 | 1 | 4 |
| Deni Avdija | 36,2 | 25 | 8 | 5 | 2 |
| Donovan Clingan | 31,1 | 21 | 12 | 4 | 1 |
| Jrue Holiday | 31,9 | 12 | 2 | 12 | 1 |
| Scoot Henderson | 24,4 | 11 | 3 | 2 | 0 |
| Toumani Camara | 34,0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Matisse Thybulle | 16,3 | 5 | 3 | 0 | 1 |
| Robert Williams III | 16,9 | 2 | 12 | 0 | 0 |
| Kris Murray | 15,8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Sidy Cissoko | 1,6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Minnesota Timberwolves | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Julius Randle | 36,7 | 19 | 5 | 4 | 0 |
| Rudy Gobert | 38,4 | 18 | 15 | 1 | 0 |
| Ayo Dosunmu | 38,4 | 17 | 10 | 8 | 3 |
| Bones Hyland | 22,2 | 17 | 0 | 0 | 3 |
| Jaden McDaniels | 40,0 | 16 | 6 | 3 | 0 |
| Donte DiVincenzo | 35,1 | 13 | 4 | 2 | 3 |
| Kyle Anderson | 18,0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Terrence Shannon Jr. | 11,1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Precedenti 2026-27
Nessun precedente nella stagione in corso.
Linee, hit rate e infortuni di ogni partita sono nel terminale Clutch (account gratuito).
Analizza nel terminale