NBA / Partite / NOP @ DET
Confronto stagione 2026-27
New Orleans Pelicans @ Detroit Pistons
Nessuna partita in programma nei prossimi giorni tra queste due squadre. New Orleans Pelicans 4-7 (1-4 in trasferta), Detroit Pistons 7-3 (3-2 in casa).
Le due squadre a confronto
| Stagione 2026-27 | NOP | DET |
|---|---|---|
| Record | 4-7 | 7-3 |
| In casa | 3-3 | 3-2 |
| In trasferta | 1-4 | 4-1 |
| Punti segnati | 117,5 | 112,7 |
| Punti subiti | 122,4 | 104,6 |
| Ultime 10 | 4-6 | 7-3 |
| Record 2025-26 | 26-56 | 59-22 |
Ultimo scontro diretto: statistiche dei giocatori
26 mar 2026, risultato finale NOP 108 - 129 DET. Giocatori ordinati per punti.
| New Orleans Pelicans | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Zion Williamson | 30,8 | 21 | 6 | 2 | 0 |
| Saddiq Bey | 30,8 | 17 | 1 | 3 | 3 |
| Jeremiah Fears | 27,5 | 13 | 2 | 6 | 0 |
| Dejounte Murray | 29,2 | 12 | 7 | 4 | 0 |
| Herbert Jones | 27,4 | 11 | 0 | 4 | 3 |
| Derik Queen | 20,8 | 11 | 11 | 2 | 0 |
| Jordan Hawkins | 22,1 | 9 | 3 | 0 | 3 |
| Karlo Matković | 15,1 | 8 | 3 | 1 | 0 |
| DeAndre Jordan | 16,8 | 4 | 5 | 3 | 0 |
| Yves Missi | 16,0 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| Micah Peavy | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Detroit Pistons | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Duren | 31,4 | 30 | 10 | 7 | 0 |
| Kevin Huerter | 33,7 | 22 | 3 | 2 | 4 |
| Daniss Jenkins | 33,3 | 19 | 2 | 9 | 5 |
| Tobias Harris | 25,9 | 12 | 9 | 7 | 1 |
| Ausar Thompson | 29,0 | 11 | 4 | 0 | 0 |
| Javonte Green | 19,6 | 8 | 1 | 1 | 2 |
| Paul Reed | 14,3 | 8 | 3 | 1 | 0 |
| Marcus Sasser | 16,2 | 7 | 2 | 1 | 1 |
| Chaz Lanier | 10,2 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| Bobi Klintman | 2,5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Ronald Holland II | 19,1 | 2 | 7 | 4 | 0 |
| Tolu Smith | 2,2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Isaac Jones | 2,5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Precedenti 2026-27
Nessun precedente nella stagione in corso.
Linee, hit rate e infortuni di ogni partita sono nel terminale Clutch (account gratuito).
Analizza nel terminale