NBA / Partite / LAL @ DET
Confronto stagione 2026-27
Los Angeles Lakers @ Detroit Pistons
Nessuna partita in programma nei prossimi giorni tra queste due squadre. Los Angeles Lakers 10-2 (5-1 in trasferta), Detroit Pistons 7-3 (3-2 in casa).
Le due squadre a confronto
| Stagione 2026-27 | LAL | DET |
|---|---|---|
| Record | 10-2 | 7-3 |
| In casa | 5-1 | 3-2 |
| In trasferta | 5-1 | 4-1 |
| Punti segnati | 122,1 | 112,7 |
| Punti subiti | 114,4 | 104,6 |
| Ultime 10 | 8-2 | 7-3 |
| Record 2025-26 | 53-29 | 59-22 |
Ultimo scontro diretto: statistiche dei giocatori
8 nov 2026, risultato finale LAL 121 - 116 DET. Giocatori ordinati per punti.
| Los Angeles Lakers | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Austin Reaves | 37,0 | 43 | 5 | 4 | 4 |
| Collin Sexton | 24,0 | 17 | 2 | 2 | 0 |
| Ziaire Williams | 21,0 | 17 | 2 | 0 | 4 |
| Quentin Grimes | 32,0 | 12 | 1 | 4 | 2 |
| Walker Kessler | 29,0 | 12 | 16 | 4 | 0 |
| Sandro Mamukelashvili | 18,0 | 7 | 3 | 0 | 1 |
| Jake LaRavia | 29,0 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| Matisse Thybulle | 28,0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Jarred Vanderbilt | 14,0 | 2 | 10 | 3 | 0 |
| Adou Thiero | 8,0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Detroit Pistons | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniss Jenkins | 32,0 | 31 | 5 | 4 | 8 |
| Kevin Huerter | 35,0 | 24 | 5 | 5 | 4 |
| Cade Cunningham | 38,0 | 14 | 4 | 8 | 1 |
| Duncan Robinson | 27,0 | 12 | 0 | 3 | 3 |
| John Collins | 32,0 | 8 | 4 | 1 | 1 |
| Paul Reed | 20,0 | 8 | 10 | 0 | 0 |
| Javonte Green | 17,0 | 7 | 2 | 2 | 1 |
| Ausar Thompson | 24,0 | 7 | 11 | 3 | 0 |
| Ronald Holland II | 14,0 | 5 | 2 | 1 | 1 |
Precedenti 2026-27
- 8 nov 2026: DET 116 - 121 LAL
Linee, hit rate e infortuni di ogni partita sono nel terminale Clutch (account gratuito).
Analizza nel terminale