NBA / Partite / SAC @ TOR
Confronto stagione 2026-27
Sacramento Kings @ Toronto Raptors
Nessuna partita in programma nei prossimi giorni tra queste due squadre. Sacramento Kings 1-10 (1-4 in trasferta), Toronto Raptors 5-5 (2-2 in casa).
Le due squadre a confronto
| Stagione 2026-27 | SAC | TOR |
|---|---|---|
| Record | 1-10 | 5-5 |
| In casa | 0-6 | 2-2 |
| In trasferta | 1-4 | 3-3 |
| Punti segnati | 108,3 | 116,6 |
| Punti subiti | 121,0 | 113,3 |
| Ultime 10 | 1-9 | 5-5 |
| Record 2025-26 | 22-60 | 46-36 |
Ultimo scontro diretto: statistiche dei giocatori
1 apr 2026, risultato finale SAC 123 - 115 TOR. Giocatori ordinati per punti.
| Sacramento Kings | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| DeMar DeRozan | 34,9 | 28 | 1 | 4 | 2 |
| Precious Achiuwa | 38,0 | 28 | 19 | 1 | 1 |
| Malik Monk | 29,2 | 18 | 3 | 5 | 3 |
| Devin Carter | 22,8 | 13 | 5 | 3 | 1 |
| Daeqwon Plowden | 21,8 | 11 | 2 | 2 | 3 |
| Nique Clifford | 32,3 | 9 | 2 | 3 | 1 |
| Maxime Raynaud | 23,1 | 6 | 8 | 0 | 0 |
| Killian Hayes | 14,4 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| Doug McDermott | 9,1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Dylan Cardwell | 14,4 | 2 | 6 | 3 | 0 |
| Toronto Raptors | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| RJ Barrett | 36,3 | 20 | 5 | 6 | 1 |
| Collin Murray-Boyles | 18,0 | 20 | 4 | 2 | 0 |
| Jakob Poeltl | 28,2 | 18 | 5 | 1 | 0 |
| Sandro Mamukelashvili | 33,1 | 17 | 6 | 3 | 3 |
| Jamal Shead | 37,1 | 16 | 1 | 7 | 3 |
| Scottie Barnes | 35,3 | 14 | 5 | 10 | 0 |
| Ja'Kobe Walter | 32,3 | 8 | 4 | 3 | 2 |
| A.J. Lawson | 16,0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Alijah Martin | 3,6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Precedenti 2026-27
Nessun precedente nella stagione in corso.
Linee, hit rate e infortuni di ogni partita sono nel terminale Clutch (account gratuito).
Analizza nel terminale