NBA / Partite / UTA @ PHX
Confronto stagione 2026-27
Utah Jazz @ Phoenix Suns
Nessuna partita in programma nei prossimi giorni tra queste due squadre. Utah Jazz 1-10 (0-5 in trasferta), Phoenix Suns 4-6 (4-3 in casa).
Le due squadre a confronto
| Stagione 2026-27 | UTA | PHX |
|---|---|---|
| Record | 1-10 | 4-6 |
| In casa | 1-5 | 4-3 |
| In trasferta | 0-5 | 0-3 |
| Punti segnati | 106,5 | 112,8 |
| Punti subiti | 117,6 | 118,1 |
| Ultime 10 | 1-9 | 4-6 |
| Record 2025-26 | 22-60 | 45-37 |
Ultimo scontro diretto: statistiche dei giocatori
28 mar 2026, risultato finale UTA 109 - 134 PHX. Giocatori ordinati per punti.
| Utah Jazz | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Brice Sensabaugh | 33,4 | 26 | 2 | 2 | 2 |
| Kyle Filipowski | 29,4 | 26 | 9 | 3 | 2 |
| Svi Mykhailiuk | 9,2 | 14 | 2 | 1 | 4 |
| Ace Bailey | 34,0 | 13 | 6 | 2 | 1 |
| Kennedy Chandler | 23,7 | 11 | 3 | 8 | 0 |
| Oscar Tshiebwe | 16,3 | 7 | 7 | 1 | 0 |
| Bez Mbeng | 16,7 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| Elijah Harkless | 26,9 | 4 | 5 | 5 | 0 |
| John Konchar | 21,7 | 3 | 3 | 5 | 1 |
| Cody Williams | 28,8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Phoenix Suns | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Green | 22,1 | 31 | 6 | 3 | 5 |
| Devin Booker | 26,7 | 26 | 3 | 8 | 1 |
| Grayson Allen | 20,7 | 19 | 3 | 3 | 4 |
| Oso Ighodaro | 28,4 | 13 | 8 | 2 | 0 |
| Khaman Maluach | 19,6 | 12 | 9 | 0 | 0 |
| Ryan Dunn | 20,1 | 9 | 8 | 2 | 1 |
| Jordan Goodwin | 23,1 | 8 | 9 | 1 | 2 |
| Rasheer Fleming | 18,4 | 7 | 6 | 0 | 1 |
| Royce O'Neale | 21,9 | 6 | 3 | 2 | 2 |
| Koby Brea | 5,2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Jamaree Bouyea | 6,2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Collin Gillespie | 27,4 | 0 | 3 | 7 | 0 |
Precedenti 2026-27
Nessun precedente nella stagione in corso.
Linee, hit rate e infortuni di ogni partita sono nel terminale Clutch (account gratuito).
Analizza nel terminale