NBA / Partite / PHI @ PHX
Confronto stagione 2026-27
Philadelphia 76ers @ Phoenix Suns
Nessuna partita in programma nei prossimi giorni tra queste due squadre. Philadelphia 76ers 9-3 (5-1 in trasferta), Phoenix Suns 4-6 (4-3 in casa).
Le due squadre a confronto
| Stagione 2026-27 | PHI | PHX |
|---|---|---|
| Record | 9-3 | 4-6 |
| In casa | 4-2 | 4-3 |
| In trasferta | 5-1 | 0-3 |
| Punti segnati | 110,2 | 112,8 |
| Punti subiti | 109,2 | 118,1 |
| Ultime 10 | 7-3 | 4-6 |
| Record 2025-26 | 45-37 | 45-37 |
Ultimo scontro diretto: statistiche dei giocatori
7 feb 2026, risultato finale PHI 109 - 103 PHX. Giocatori ordinati per punti.
| Philadelphia 76ers | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Joel Embiid | 33,0 | 33 | 9 | 3 | 4 |
| Tyrese Maxey | 39,8 | 29 | 9 | 6 | 3 |
| Kelly Oubre Jr. | 38,2 | 18 | 6 | 2 | 3 |
| Quentin Grimes | 28,2 | 6 | 4 | 3 | 0 |
| Trendon Watford | 26,6 | 6 | 7 | 2 | 0 |
| Dominick Barlow | 17,6 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| VJ Edgecombe | 25,2 | 5 | 6 | 2 | 1 |
| Adem Bona | 14,8 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Justin Edwards | 16,5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Phoenix Suns | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Dillon Brooks | 35,8 | 28 | 2 | 2 | 2 |
| Devin Booker | 32,1 | 21 | 2 | 9 | 1 |
| Royce O'Neale | 33,6 | 14 | 11 | 3 | 4 |
| Mark Williams | 30,7 | 11 | 11 | 2 | 0 |
| Jalen Green | 16,7 | 8 | 3 | 3 | 0 |
| Jordan Goodwin | 27,0 | 7 | 3 | 0 | 1 |
| Collin Gillespie | 28,4 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| Oso Ighodaro | 17,0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Ryan Dunn | 10,6 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Jamaree Bouyea | 8,1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Precedenti 2026-27
Nessun precedente nella stagione in corso.
Linee, hit rate e infortuni di ogni partita sono nel terminale Clutch (account gratuito).
Analizza nel terminale