NBA / Partite / NYK @ UTA
Confronto stagione 2026-27
New York Knicks @ Utah Jazz
Nessuna partita in programma nei prossimi giorni tra queste due squadre. New York Knicks 6-4 (2-2 in trasferta), Utah Jazz 1-10 (1-5 in casa).
Le due squadre a confronto
| Stagione 2026-27 | NYK | UTA |
|---|---|---|
| Record | 6-4 | 1-10 |
| In casa | 4-2 | 1-5 |
| In trasferta | 2-2 | 0-5 |
| Punti segnati | 110,6 | 106,5 |
| Punti subiti | 102,3 | 117,6 |
| Ultime 10 | 6-4 | 1-9 |
| Record 2025-26 | 52-29 | 22-60 |
Ultimo scontro diretto: statistiche dei giocatori
11 mar 2026, risultato finale NYK 134 - 117 UTA. Giocatori ordinati per punti.
| New York Knicks | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Brunson | 32,9 | 28 | 4 | 8 | 4 |
| Jordan Clarkson | 26,4 | 27 | 5 | 3 | 3 |
| OG Anunoby | 30,8 | 22 | 2 | 1 | 3 |
| Karl-Anthony Towns | 30,0 | 21 | 7 | 7 | 3 |
| Mohamed Diawara | 15,3 | 10 | 1 | 1 | 2 |
| Landry Shamet | 30,5 | 7 | 3 | 4 | 1 |
| Mitchell Robinson | 22,3 | 6 | 13 | 3 | 0 |
| Mikal Bridges | 27,1 | 5 | 5 | 2 | 1 |
| Jose Alvarado | 15,4 | 4 | 2 | 7 | 0 |
| Jeremy Sochan | 2,9 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Kevin McCullar Jr. | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Kolek | 2,9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Pacôme Dadiet | 2,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Utah Jazz | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Brice Sensabaugh | 29,8 | 29 | 5 | 5 | 6 |
| Ace Bailey | 35,9 | 21 | 4 | 2 | 5 |
| Kyle Filipowski | 27,8 | 15 | 7 | 5 | 1 |
| Keyonte George | 20,1 | 14 | 2 | 5 | 1 |
| Cody Williams | 37,5 | 10 | 2 | 5 | 1 |
| Isaiah Collier | 19,4 | 9 | 2 | 5 | 1 |
| Kevin Love | 9,8 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| Andersson Garcia | 25,1 | 6 | 9 | 0 | 0 |
| Elijah Harkless | 19,8 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Oscar Tshiebwe | 15,0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Precedenti 2026-27
Nessun precedente nella stagione in corso.
Linee, hit rate e infortuni di ogni partita sono nel terminale Clutch (account gratuito).
Analizza nel terminale