NBA / Partite / PHX @ NYK
Confronto stagione 2026-27
Phoenix Suns @ New York Knicks
Nessuna partita in programma nei prossimi giorni tra queste due squadre. Phoenix Suns 4-6 (0-3 in trasferta), New York Knicks 6-4 (4-2 in casa).
Le due squadre a confronto
| Stagione 2026-27 | PHX | NYK |
|---|---|---|
| Record | 4-6 | 6-4 |
| In casa | 4-3 | 4-2 |
| In trasferta | 0-3 | 2-2 |
| Punti segnati | 112,8 | 110,6 |
| Punti subiti | 118,1 | 102,3 |
| Ultime 10 | 4-6 | 6-4 |
| Record 2025-26 | 45-37 | 52-29 |
Ultimo scontro diretto: statistiche dei giocatori
17 gen 2026, risultato finale PHX 106 - 99 NYK. Giocatori ordinati per punti.
| Phoenix Suns | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Devin Booker | 38,2 | 27 | 4 | 4 | 1 |
| Grayson Allen | 26,9 | 16 | 0 | 3 | 4 |
| Mark Williams | 25,5 | 14 | 9 | 1 | 0 |
| Jordan Goodwin | 20,4 | 13 | 3 | 3 | 3 |
| Collin Gillespie | 25,7 | 11 | 3 | 6 | 2 |
| Royce O'Neale | 29,9 | 10 | 5 | 2 | 2 |
| Ryan Dunn | 16,9 | 8 | 3 | 2 | 2 |
| Dillon Brooks | 29,0 | 5 | 6 | 1 | 1 |
| Oso Ighodaro | 22,2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Isaiah Livers | 5,3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| New York Knicks | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Karl-Anthony Towns | 34,6 | 23 | 11 | 2 | 3 |
| Miles McBride | 36,3 | 23 | 2 | 5 | 5 |
| OG Anunoby | 38,6 | 21 | 8 | 5 | 1 |
| Mikal Bridges | 37,0 | 15 | 3 | 1 | 3 |
| Jordan Clarkson | 21,9 | 6 | 3 | 0 | 1 |
| Landry Shamet | 14,4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Mohamed Diawara | 12,1 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| Tyler Kolek | 16,6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Mitchell Robinson | 19,3 | 1 | 10 | 2 | 0 |
| Guerschon Yabusele | 8,7 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Kevin McCullar Jr. | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precedenti 2026-27
Nessun precedente nella stagione in corso.
Linee, hit rate e infortuni di ogni partita sono nel terminale Clutch (account gratuito).
Analizza nel terminale