NBA / Partite / NYK @ OKC
Confronto stagione 2026-27
New York Knicks @ Oklahoma City Thunder
Nessuna partita in programma nei prossimi giorni tra queste due squadre. New York Knicks 6-4 (2-2 in trasferta), Oklahoma City Thunder 8-3 (5-0 in casa).
Le due squadre a confronto
| Stagione 2026-27 | NYK | OKC |
|---|---|---|
| Record | 6-4 | 8-3 |
| In casa | 4-2 | 5-0 |
| In trasferta | 2-2 | 3-3 |
| Punti segnati | 110,6 | 111,4 |
| Punti subiti | 102,3 | 105,9 |
| Ultime 10 | 6-4 | 7-3 |
| Record 2025-26 | 52-29 | 64-17 |
Ultimo scontro diretto: statistiche dei giocatori
29 mar 2026, risultato finale NYK 100 - 111 OKC. Giocatori ordinati per punti.
| New York Knicks | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Brunson | 36,8 | 32 | 5 | 5 | 4 |
| Karl-Anthony Towns | 34,1 | 15 | 18 | 2 | 0 |
| Josh Hart | 33,8 | 15 | 6 | 3 | 5 |
| Mikal Bridges | 34,2 | 15 | 1 | 1 | 2 |
| OG Anunoby | 32,8 | 10 | 0 | 3 | 2 |
| Jose Alvarado | 16,7 | 8 | 3 | 4 | 2 |
| Mitchell Robinson | 17,5 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Jordan Clarkson | 21,0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Miles McBride | 10,8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mohamed Diawara | 2,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oklahoma City Thunder | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander | 36,8 | 30 | 3 | 4 | 1 |
| Jalen Williams | 28,6 | 22 | 1 | 2 | 1 |
| Chet Holmgren | 32,7 | 16 | 9 | 2 | 0 |
| Luguentz Dort | 27,1 | 12 | 2 | 1 | 2 |
| Ajay Mitchell | 24,2 | 8 | 4 | 5 | 2 |
| Alex Caruso | 18,1 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| Isaiah Hartenstein | 24,1 | 6 | 13 | 1 | 0 |
| Cason Wallace | 15,1 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Isaiah Joe | 10,0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Jaylin Williams | 12,0 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Jared McCain | 11,3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Precedenti 2026-27
Nessun precedente nella stagione in corso.
Linee, hit rate e infortuni di ogni partita sono nel terminale Clutch (account gratuito).
Analizza nel terminale