NBA / Partite / NOP @ TOR
Confronto stagione 2026-27
New Orleans Pelicans @ Toronto Raptors
Nessuna partita in programma nei prossimi giorni tra queste due squadre. New Orleans Pelicans 4-7 (1-4 in trasferta), Toronto Raptors 5-5 (2-2 in casa).
Le due squadre a confronto
| Stagione 2026-27 | NOP | TOR |
|---|---|---|
| Record | 4-7 | 5-5 |
| In casa | 3-3 | 2-2 |
| In trasferta | 1-4 | 3-3 |
| Punti segnati | 117,5 | 116,6 |
| Punti subiti | 122,4 | 113,3 |
| Ultime 10 | 4-6 | 5-5 |
| Record 2025-26 | 26-56 | 46-36 |
Ultimo scontro diretto: statistiche dei giocatori
27 mar 2026, risultato finale NOP 106 - 119 TOR. Giocatori ordinati per punti.
| New Orleans Pelicans | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Zion Williamson | 30,7 | 22 | 7 | 4 | 0 |
| Saddiq Bey | 30,1 | 19 | 3 | 2 | 3 |
| Derik Queen | 22,5 | 13 | 8 | 0 | 0 |
| Jordan Poole | 23,4 | 12 | 2 | 6 | 2 |
| Jeremiah Fears | 27,6 | 10 | 4 | 3 | 1 |
| DeAndre Jordan | 19,1 | 8 | 7 | 0 | 0 |
| Yves Missi | 18,8 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| Jordan Hawkins | 21,4 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| Karlo Matković | 16,7 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| Micah Peavy | 2,2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Herbert Jones | 27,4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Toronto Raptors | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Scottie Barnes | 36,5 | 23 | 6 | 12 | 0 |
| Jakob Poeltl | 29,6 | 18 | 11 | 3 | 0 |
| RJ Barrett | 31,2 | 18 | 6 | 4 | 2 |
| Sandro Mamukelashvili | 21,4 | 18 | 9 | 2 | 3 |
| Ja'Kobe Walter | 33,9 | 18 | 1 | 4 | 4 |
| Brandon Ingram | 30,6 | 13 | 6 | 2 | 1 |
| Collin Murray-Boyles | 12,2 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| Markelle Fultz | 2,2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| A.J. Lawson | 5,3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Gradey Dick | 2,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamal Shead | 24,9 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Jonathan Mogbo | 3,9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jamison Battle | 4,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Alijah Martin | 2,2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Precedenti 2026-27
Nessun precedente nella stagione in corso.
Linee, hit rate e infortuni di ogni partita sono nel terminale Clutch (account gratuito).
Analizza nel terminale