NBA / Partite / MIN @ OKC
Confronto stagione 2026-27
Minnesota Timberwolves @ Oklahoma City Thunder
Nessuna partita in programma nei prossimi giorni tra queste due squadre. Minnesota Timberwolves 8-3 (4-2 in trasferta), Oklahoma City Thunder 8-3 (5-0 in casa).
Le due squadre a confronto
| Stagione 2026-27 | MIN | OKC |
|---|---|---|
| Record | 8-3 | 8-3 |
| In casa | 4-1 | 5-0 |
| In trasferta | 4-2 | 3-3 |
| Punti segnati | 118,1 | 111,4 |
| Punti subiti | 107,0 | 105,9 |
| Ultime 10 | 7-3 | 7-3 |
| Record 2025-26 | 49-33 | 64-17 |
Ultimo scontro diretto: statistiche dei giocatori
15 mar 2026, risultato finale MIN 103 - 116 OKC. Giocatori ordinati per punti.
| Minnesota Timberwolves | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Julius Randle | 35,4 | 32 | 7 | 6 | 3 |
| Anthony Edwards | 37,3 | 19 | 6 | 5 | 2 |
| Ayo Dosunmu | 32,5 | 18 | 4 | 0 | 4 |
| Donte DiVincenzo | 29,6 | 16 | 9 | 1 | 4 |
| Naz Reid | 28,1 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| Bones Hyland | 13,2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Terrence Shannon Jr. | 1,8 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Rudy Gobert | 28,5 | 2 | 7 | 2 | 0 |
| Jaden McDaniels | 16,1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Rocco Zikarsky | 1,8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Kyle Anderson | 12,2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Joe Ingles | 1,8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jaylen Clark | 1,8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Oklahoma City Thunder | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Chet Holmgren | 32,2 | 21 | 9 | 2 | 1 |
| Shai Gilgeous-Alexander | 33,2 | 20 | 3 | 10 | 2 |
| Isaiah Joe | 21,2 | 20 | 4 | 0 | 4 |
| Alex Caruso | 21,8 | 17 | 2 | 1 | 1 |
| Jared McCain | 17,2 | 15 | 0 | 0 | 5 |
| Ajay Mitchell | 26,8 | 11 | 5 | 3 | 1 |
| Jaylin Williams | 18,6 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| Cason Wallace | 25,2 | 4 | 6 | 7 | 0 |
| Luguentz Dort | 17,6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah Hartenstein | 20,6 | 0 | 12 | 3 | 0 |
| Aaron Wiggins | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precedenti 2026-27
Nessun precedente nella stagione in corso.
Linee, hit rate e infortuni di ogni partita sono nel terminale Clutch (account gratuito).
Analizza nel terminale