NBA / Partite / MIL @ PHI
Confronto stagione 2026-27
Milwaukee Bucks @ Philadelphia 76ers
Nessuna partita in programma nei prossimi giorni tra queste due squadre. Milwaukee Bucks 1-10 (0-5 in trasferta), Philadelphia 76ers 9-3 (4-2 in casa).
Le due squadre a confronto
| Stagione 2026-27 | MIL | PHI |
|---|---|---|
| Record | 1-10 | 9-3 |
| In casa | 1-5 | 4-2 |
| In trasferta | 0-5 | 5-1 |
| Punti segnati | 106,3 | 110,2 |
| Punti subiti | 121,2 | 109,2 |
| Ultime 10 | 1-9 | 7-3 |
| Record 2025-26 | 32-50 | 45-37 |
Ultimo scontro diretto: statistiche dei giocatori
24 ott 2026, risultato finale MIL 116 - 127 PHI. Giocatori ordinati per punti.
| Milwaukee Bucks | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaime Jaquez Jr. | 27,5 | 21 | 8 | 4 | 2 |
| Kel'el Ware | 29,0 | 19 | 13 | 1 | 2 |
| Ryan Rollins | 25,4 | 15 | 4 | 4 | 2 |
| Kyle Kuzma | 35,0 | 14 | 12 | 3 | 0 |
| Tyler Herro | 31,3 | 13 | 6 | 3 | 1 |
| Kasparas Jakučionis | 24,7 | 12 | 3 | 2 | 0 |
| AJ Green | 19,1 | 11 | 3 | 0 | 3 |
| Brayden Burries | 17,1 | 10 | 5 | 2 | 1 |
| Nate Ament | 10,8 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Myles Turner | 19,9 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Philadelphia 76ers | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Joel Embiid | 36,2 | 28 | 11 | 10 | 0 |
| Jaylen Brown | 34,7 | 27 | 3 | 5 | 3 |
| Tyrese Maxey | 36,1 | 26 | 4 | 4 | 4 |
| VJ Edgecombe | 29,9 | 17 | 13 | 2 | 5 |
| Kentavious Caldwell-Pope | 28,3 | 12 | 2 | 1 | 4 |
| Dean Wade | 28,1 | 7 | 2 | 0 | 2 |
| Jabari Walker | 12,0 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| Anfernee Simons | 20,4 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Caleb Love | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adem Bona | 9,7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Justin Edwards | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Labaron Philon Jr. | 3,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precedenti 2026-27
- 24 ott 2026: PHI 127 - 116 MIL
Linee, hit rate e infortuni di ogni partita sono nel terminale Clutch (account gratuito).
Analizza nel terminale