NBA / Partite / MIL @ NOP
Confronto stagione 2026-27
Milwaukee Bucks @ New Orleans Pelicans
Nessuna partita in programma nei prossimi giorni tra queste due squadre. Milwaukee Bucks 1-10 (0-5 in trasferta), New Orleans Pelicans 4-7 (3-3 in casa).
Le due squadre a confronto
| Stagione 2026-27 | MIL | NOP |
|---|---|---|
| Record | 1-10 | 4-7 |
| In casa | 1-5 | 3-3 |
| In trasferta | 0-5 | 1-4 |
| Punti segnati | 106,3 | 117,5 |
| Punti subiti | 121,2 | 122,4 |
| Ultime 10 | 1-9 | 4-6 |
| Record 2025-26 | 32-50 | 26-56 |
Ultimo scontro diretto: statistiche dei giocatori
20 feb 2026, risultato finale MIL 139 - 118 NOP. Giocatori ordinati per punti.
| Milwaukee Bucks | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Cam Thomas | 20,8 | 27 | 3 | 1 | 1 |
| Ryan Rollins | 34,5 | 27 | 2 | 6 | 7 |
| Kevin Porter Jr. | 32,4 | 25 | 2 | 7 | 0 |
| Bobby Portis | 27,1 | 17 | 11 | 1 | 1 |
| Kyle Kuzma | 25,1 | 14 | 3 | 4 | 2 |
| Ousmane Dieng | 22,4 | 10 | 2 | 1 | 1 |
| Pete Nance | 21,7 | 10 | 5 | 2 | 2 |
| Jericho Sims | 18,9 | 4 | 6 | 1 | 0 |
| Gary Trent Jr. | 2,5 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Thanasis Antetokounmpo | 2,5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| AJ Green | 29,9 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Andre Jackson Jr. | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New Orleans Pelicans | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Zion Williamson | 30,3 | 32 | 2 | 2 | 0 |
| Saddiq Bey | 36,0 | 22 | 6 | 3 | 2 |
| Derik Queen | 28,0 | 18 | 9 | 4 | 0 |
| Jeremiah Fears | 28,9 | 16 | 4 | 5 | 0 |
| Bryce McGowens | 30,3 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Karlo Matković | 24,9 | 9 | 7 | 2 | 1 |
| Herbert Jones | 31,6 | 8 | 4 | 3 | 0 |
| Jordan Poole | 25,1 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| Jordan Hawkins | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precedenti 2026-27
Nessun precedente nella stagione in corso.
Linee, hit rate e infortuni di ogni partita sono nel terminale Clutch (account gratuito).
Analizza nel terminale