NBA / Partite / PHI @ LAL
Confronto stagione 2026-27
Philadelphia 76ers @ Los Angeles Lakers
Nessuna partita in programma nei prossimi giorni tra queste due squadre. Philadelphia 76ers 9-3 (5-1 in trasferta), Los Angeles Lakers 10-2 (5-1 in casa).
Le due squadre a confronto
| Stagione 2026-27 | PHI | LAL |
|---|---|---|
| Record | 9-3 | 10-2 |
| In casa | 4-2 | 5-1 |
| In trasferta | 5-1 | 5-1 |
| Punti segnati | 110,2 | 122,1 |
| Punti subiti | 109,2 | 114,4 |
| Ultime 10 | 7-3 | 8-2 |
| Record 2025-26 | 45-37 | 53-29 |
Ultimo scontro diretto: statistiche dei giocatori
5 feb 2026, risultato finale PHI 115 - 119 LAL. Giocatori ordinati per punti.
| Philadelphia 76ers | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Joel Embiid | 38,6 | 35 | 7 | 7 | 1 |
| Tyrese Maxey | 37,4 | 26 | 0 | 13 | 1 |
| VJ Edgecombe | 39,2 | 19 | 10 | 2 | 3 |
| Dominick Barlow | 25,9 | 13 | 3 | 0 | 0 |
| Kelly Oubre Jr. | 39,8 | 8 | 4 | 3 | 0 |
| Trendon Watford | 15,7 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| Quentin Grimes | 27,4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Adem Bona | 11,0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Justin Edwards | 5,0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Los Angeles Lakers | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Austin Reaves | 25,1 | 35 | 6 | 2 | 5 |
| LeBron James | 37,4 | 17 | 4 | 10 | 0 |
| Rui Hachimura | 34,7 | 14 | 7 | 1 | 2 |
| Jake LaRavia | 23,3 | 14 | 0 | 2 | 0 |
| Deandre Ayton | 19,9 | 10 | 6 | 0 | 0 |
| Luka Dončić | 15,9 | 10 | 4 | 2 | 0 |
| Marcus Smart | 31,2 | 7 | 4 | 5 | 2 |
| Jarred Vanderbilt | 23,0 | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Maxi Kleber | 26,3 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Dalton Knecht | 3,1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Precedenti 2026-27
Nessun precedente nella stagione in corso.
Linee, hit rate e infortuni di ogni partita sono nel terminale Clutch (account gratuito).
Analizza nel terminale