NBA / Partite / HOU @ PHX
Confronto stagione 2026-27
Houston Rockets @ Phoenix Suns
Nessuna partita in programma nei prossimi giorni tra queste due squadre. Houston Rockets 8-3 (3-2 in trasferta), Phoenix Suns 4-6 (4-3 in casa).
Le due squadre a confronto
| Stagione 2026-27 | HOU | PHX |
|---|---|---|
| Record | 8-3 | 4-6 |
| In casa | 5-1 | 4-3 |
| In trasferta | 3-2 | 0-3 |
| Punti segnati | 115,5 | 112,8 |
| Punti subiti | 106,4 | 118,1 |
| Ultime 10 | 7-3 | 4-6 |
| Record 2025-26 | 52-30 | 45-37 |
Ultimo scontro diretto: statistiche dei giocatori
7 nov 2026, risultato finale HOU 99 - 102 PHX. Giocatori ordinati per punti.
| Houston Rockets | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Durant | 38,0 | 21 | 10 | 3 | 1 |
| Amen Thompson | 39,0 | 17 | 7 | 0 | 0 |
| Fred VanVleet | 31,0 | 16 | 3 | 4 | 4 |
| Alperen Sengun | 32,0 | 15 | 6 | 5 | 1 |
| Jabari Smith Jr. | 39,0 | 15 | 9 | 2 | 1 |
| Reed Sheppard | 13,0 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| Marcus Smart | 20,0 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| Tari Eason | 23,0 | 2 | 7 | 2 | 0 |
| Oscar Tshiebwe | 3,0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bogdan Bogdanović | 2,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Phoenix Suns | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Devin Booker | 39,0 | 24 | 2 | 3 | 2 |
| Jalen Green | 34,0 | 16 | 3 | 6 | 0 |
| Miles Bridges | 31,0 | 13 | 10 | 7 | 1 |
| Luke Kennard | 14,0 | 11 | 1 | 2 | 3 |
| Dillon Brooks | 37,0 | 11 | 4 | 1 | 3 |
| Ryan Dunn | 23,0 | 8 | 5 | 3 | 2 |
| Khaman Maluach | 18,0 | 8 | 10 | 0 | 0 |
| Collin Gillespie | 20,0 | 7 | 3 | 4 | 1 |
| Oso Ighodaro | 23,0 | 4 | 6 | 3 | 0 |
Precedenti 2026-27
- 7 nov 2026: PHX 102 - 99 HOU
Linee, hit rate e infortuni di ogni partita sono nel terminale Clutch (account gratuito).
Analizza nel terminale