NBA / Partite / MIN @ HOU
Confronto stagione 2026-27
Minnesota Timberwolves @ Houston Rockets
Nessuna partita in programma nei prossimi giorni tra queste due squadre. Minnesota Timberwolves 8-3 (4-2 in trasferta), Houston Rockets 8-3 (5-1 in casa).
Le due squadre a confronto
| Stagione 2026-27 | MIN | HOU |
|---|---|---|
| Record | 8-3 | 8-3 |
| In casa | 4-1 | 5-1 |
| In trasferta | 4-2 | 3-2 |
| Punti segnati | 118,1 | 115,5 |
| Punti subiti | 107,0 | 106,4 |
| Ultime 10 | 7-3 | 7-3 |
| Record 2025-26 | 49-33 | 52-30 |
Ultimo scontro diretto: statistiche dei giocatori
4 nov 2026, risultato finale MIN 117 - 107 HOU. Giocatori ordinati per punti.
| Minnesota Timberwolves | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Ayo Dosunmu | 34,0 | 21 | 1 | 6 | 0 |
| LaMelo Ball | 31,0 | 20 | 2 | 6 | 4 |
| Bones Hyland | 16,0 | 19 | 2 | 4 | 4 |
| Jonathan Kuminga | 32,0 | 16 | 8 | 5 | 4 |
| Jaden McDaniels | 37,0 | 14 | 8 | 4 | 0 |
| Jaylen Clark | 25,0 | 10 | 4 | 1 | 2 |
| Rudy Gobert | 33,0 | 8 | 11 | 2 | 0 |
| Trey Lyles | 20,0 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| Joan Beringer | 13,0 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| Houston Rockets | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Durant | 35,0 | 21 | 5 | 2 | 2 |
| Fred VanVleet | 30,0 | 18 | 3 | 3 | 4 |
| Alperen Sengun | 39,0 | 17 | 12 | 10 | 0 |
| Reed Sheppard | 21,0 | 14 | 2 | 2 | 3 |
| Jabari Smith Jr. | 35,0 | 11 | 4 | 2 | 2 |
| Amen Thompson | 32,0 | 11 | 8 | 1 | 0 |
| Tari Eason | 24,0 | 9 | 6 | 1 | 1 |
| Marcus Smart | 18,0 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Oscar Tshiebwe | 2,0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bogdan Bogdanović | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precedenti 2026-27
- 4 nov 2026: HOU 107 - 117 MIN
Linee, hit rate e infortuni di ogni partita sono nel terminale Clutch (account gratuito).
Analizza nel terminale