NBA / Partite / MIA @ HOU
Confronto stagione 2026-27
Miami Heat @ Houston Rockets
Nessuna partita in programma nei prossimi giorni tra queste due squadre. Miami Heat 5-6 (4-3 in trasferta), Houston Rockets 8-3 (5-1 in casa).
Le due squadre a confronto
| Stagione 2026-27 | MIA | HOU |
|---|---|---|
| Record | 5-6 | 8-3 |
| In casa | 1-3 | 5-1 |
| In trasferta | 4-3 | 3-2 |
| Punti segnati | 115,7 | 115,5 |
| Punti subiti | 120,0 | 106,4 |
| Ultime 10 | 5-5 | 7-3 |
| Record 2025-26 | 43-39 | 52-30 |
Ultimo scontro diretto: statistiche dei giocatori
21 mar 2026, risultato finale MIA 122 - 123 HOU. Giocatori ordinati per punti.
| Miami Heat | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Bam Adebayo | 45,0 | 32 | 21 | 4 | 2 |
| Tyler Herro | 38,5 | 25 | 6 | 4 | 2 |
| Simone Fontecchio | 37,8 | 21 | 3 | 3 | 5 |
| Pelle Larsson | 31,5 | 19 | 5 | 3 | 2 |
| Davion Mitchell | 37,0 | 15 | 1 | 9 | 3 |
| Myron Gardner | 20,2 | 8 | 2 | 3 | 2 |
| Dru Smith | 7,1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Nikola Jović | 3,7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kel'el Ware | 4,6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kasparas Jakučionis | 14,5 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Houston Rockets | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Durant | 36,9 | 27 | 3 | 3 | 5 |
| Amen Thompson | 37,9 | 24 | 18 | 4 | 1 |
| Reed Sheppard | 36,6 | 23 | 2 | 14 | 5 |
| Alperen Sengun | 32,5 | 19 | 12 | 3 | 0 |
| Jabari Smith Jr. | 39,9 | 13 | 4 | 4 | 2 |
| Aaron Holiday | 13,3 | 8 | 0 | 2 | 2 |
| Tari Eason | 19,7 | 7 | 3 | 0 | 1 |
| Dorian Finney-Smith | 13,9 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Josh Okogie | 2,6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jae'Sean Tate | 6,5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Precedenti 2026-27
Nessun precedente nella stagione in corso.
Linee, hit rate e infortuni di ogni partita sono nel terminale Clutch (account gratuito).
Analizza nel terminale