NBA / Partite / LAC @ HOU
Confronto stagione 2026-27
Los Angeles Clippers @ Houston Rockets
Nessuna partita in programma nei prossimi giorni tra queste due squadre. Los Angeles Clippers 2-8 (0-5 in trasferta), Houston Rockets 8-3 (5-1 in casa).
Le due squadre a confronto
| Stagione 2026-27 | LAC | HOU |
|---|---|---|
| Record | 2-8 | 8-3 |
| In casa | 2-3 | 5-1 |
| In trasferta | 0-5 | 3-2 |
| Punti segnati | 112,2 | 115,5 |
| Punti subiti | 118,1 | 106,4 |
| Ultime 10 | 2-8 | 7-3 |
| Record 2025-26 | 42-40 | 52-30 |
Ultimo scontro diretto: statistiche dei giocatori
11 feb 2026, risultato finale LAC 105 - 102 HOU. Giocatori ordinati per punti.
| Los Angeles Clippers | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Kawhi Leonard | 32,6 | 27 | 12 | 4 | 1 |
| Kris Dunn | 36,6 | 16 | 2 | 6 | 4 |
| Bennedict Mathurin | 31,0 | 16 | 3 | 3 | 1 |
| Brook Lopez | 37,1 | 15 | 1 | 3 | 3 |
| Derrick Jones Jr. | 30,3 | 12 | 1 | 3 | 2 |
| John Collins | 35,5 | 12 | 6 | 1 | 0 |
| Jordan Miller | 17,1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Kobe Sanders | 9,7 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Yanic Konan Niederhäuser | 10,2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Houston Rockets | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Durant | 36,1 | 21 | 8 | 6 | 3 |
| Reed Sheppard | 25,0 | 17 | 2 | 4 | 5 |
| Alperen Sengun | 29,4 | 16 | 9 | 6 | 0 |
| Jabari Smith Jr. | 35,8 | 16 | 12 | 0 | 2 |
| Tari Eason | 34,0 | 13 | 2 | 3 | 2 |
| Amen Thompson | 40,8 | 12 | 6 | 5 | 0 |
| Jae'Sean Tate | 12,8 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Clint Capela | 16,5 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Josh Okogie | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precedenti 2026-27
Nessun precedente nella stagione in corso.
Linee, hit rate e infortuni di ogni partita sono nel terminale Clutch (account gratuito).
Analizza nel terminale