NBA / Partite / GSW @ UTA
Confronto stagione 2026-27
Golden State Warriors @ Utah Jazz
Nessuna partita in programma nei prossimi giorni tra queste due squadre. Golden State Warriors 8-3 (2-2 in trasferta), Utah Jazz 1-10 (1-5 in casa).
Le due squadre a confronto
| Stagione 2026-27 | GSW | UTA |
|---|---|---|
| Record | 8-3 | 1-10 |
| In casa | 6-1 | 1-5 |
| In trasferta | 2-2 | 0-5 |
| Punti segnati | 120,4 | 106,5 |
| Punti subiti | 111,2 | 117,6 |
| Ultime 10 | 8-2 | 1-9 |
| Record 2025-26 | 37-45 | 22-60 |
Ultimo scontro diretto: statistiche dei giocatori
9 mar 2026, risultato finale GSW 116 - 119 UTA. Giocatori ordinati per punti.
| Golden State Warriors | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| De'Anthony Melton | 19,9 | 22 | 7 | 2 | 3 |
| Gui Santos | 33,5 | 15 | 8 | 5 | 1 |
| Brandin Podziemski | 35,1 | 14 | 8 | 4 | 4 |
| Seth Curry | 12,2 | 13 | 1 | 3 | 2 |
| Gary Payton II | 25,5 | 13 | 1 | 0 | 1 |
| Nate Williams | 13,2 | 12 | 4 | 1 | 1 |
| LJ Cryer | 16,8 | 11 | 5 | 2 | 3 |
| Quinten Post | 25,4 | 10 | 4 | 2 | 0 |
| Draymond Green | 32,5 | 6 | 2 | 11 | 1 |
| Pat Spencer | 12,7 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Malevy Leons | 13,4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Utah Jazz | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Brice Sensabaugh | 28,5 | 21 | 2 | 3 | 2 |
| Kyle Filipowski | 24,9 | 19 | 15 | 5 | 1 |
| Elijah Harkless | 23,9 | 16 | 2 | 6 | 1 |
| Keyonte George | 24,1 | 15 | 0 | 2 | 1 |
| Kevin Love | 15,1 | 12 | 8 | 1 | 3 |
| Cody Williams | 43,1 | 12 | 3 | 7 | 0 |
| Blake Hinson | 27,8 | 12 | 2 | 1 | 4 |
| Oscar Tshiebwe | 19,6 | 10 | 8 | 1 | 0 |
| John Konchar | 32,9 | 2 | 10 | 3 | 0 |
Precedenti 2026-27
Nessun precedente nella stagione in corso.
Linee, hit rate e infortuni di ogni partita sono nel terminale Clutch (account gratuito).
Analizza nel terminale