NBA / Partite / ORL @ GSW
Confronto stagione 2026-27
Orlando Magic @ Golden State Warriors
Nessuna partita in programma nei prossimi giorni tra queste due squadre. Orlando Magic 3-7 (3-3 in trasferta), Golden State Warriors 8-3 (6-1 in casa).
Le due squadre a confronto
| Stagione 2026-27 | ORL | GSW |
|---|---|---|
| Record | 3-7 | 8-3 |
| In casa | 0-4 | 6-1 |
| In trasferta | 3-3 | 2-2 |
| Punti segnati | 107,0 | 120,4 |
| Punti subiti | 114,6 | 111,2 |
| Ultime 10 | 3-7 | 8-2 |
| Record 2025-26 | 44-35 | 37-45 |
Ultimo scontro diretto: statistiche dei giocatori
7 nov 2026, risultato finale ORL 119 - 126 GSW. Giocatori ordinati per punti.
| Orlando Magic | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Franz Wagner | 40,0 | 30 | 6 | 11 | 3 |
| Wendell Carter Jr. | 40,0 | 19 | 11 | 0 | 3 |
| Tristan da Silva | 39,0 | 19 | 7 | 2 | 5 |
| Jamal Cain | 36,0 | 18 | 12 | 1 | 2 |
| Anthony Black | 38,0 | 18 | 8 | 6 | 2 |
| Jevon Carter | 15,0 | 9 | 1 | 0 | 3 |
| Goga Bitadze | 7,0 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| Jase Richardson | 30,0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| Nikola Vučević | 6,0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Alex Morales | 15,0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Golden State Warriors | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Stephen Curry | 36,0 | 41 | 6 | 6 | 5 |
| Yaxel Lendeborg | 37,0 | 23 | 8 | 3 | 2 |
| Brandin Podziemski | 39,0 | 15 | 7 | 1 | 4 |
| Georges Niang | 25,0 | 11 | 2 | 1 | 3 |
| Brandon Williams | 17,0 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| Charles Bassey | 11,0 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| Gary Payton II | 13,0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| De'Anthony Melton | 17,0 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Will Richard | 12,0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Gui Santos | 12,0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Al Horford | 13,0 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| Draymond Green | 34,0 | 2 | 6 | 13 | 0 |
Precedenti 2026-27
- 7 nov 2026: GSW 126 - 119 ORL
Linee, hit rate e infortuni di ogni partita sono nel terminale Clutch (account gratuito).
Analizza nel terminale