NBA / Partite / GSW @ OKC
Confronto stagione 2026-27
Golden State Warriors @ Oklahoma City Thunder
Nessuna partita in programma nei prossimi giorni tra queste due squadre. Golden State Warriors 8-3 (2-2 in trasferta), Oklahoma City Thunder 8-3 (5-0 in casa).
Le due squadre a confronto
| Stagione 2026-27 | GSW | OKC |
|---|---|---|
| Record | 8-3 | 8-3 |
| In casa | 6-1 | 5-0 |
| In trasferta | 2-2 | 3-3 |
| Punti segnati | 120,4 | 111,4 |
| Punti subiti | 111,2 | 105,9 |
| Ultime 10 | 8-2 | 7-3 |
| Record 2025-26 | 37-45 | 64-17 |
Ultimo scontro diretto: statistiche dei giocatori
7 mar 2026, risultato finale GSW 97 - 104 OKC. Giocatori ordinati per punti.
| Golden State Warriors | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Gui Santos | 37,1 | 22 | 11 | 3 | 2 |
| Brandin Podziemski | 39,0 | 17 | 6 | 6 | 3 |
| Draymond Green | 32,6 | 16 | 4 | 5 | 4 |
| Kristaps Porziņģis | 23,0 | 9 | 5 | 5 | 0 |
| Pat Spencer | 25,5 | 9 | 1 | 1 | 1 |
| Gary Payton II | 22,1 | 7 | 12 | 1 | 1 |
| LJ Cryer | 17,0 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| Al Horford | 28,7 | 4 | 5 | 4 | 0 |
| Nate Williams | 8,6 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Malevy Leons | 6,4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Oklahoma City Thunder | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander | 35,0 | 27 | 5 | 5 | 1 |
| Isaiah Joe | 34,8 | 18 | 4 | 3 | 2 |
| Kenrich Williams | 19,3 | 13 | 7 | 1 | 2 |
| Aaron Wiggins | 28,5 | 9 | 4 | 4 | 1 |
| Jaylin Williams | 33,1 | 9 | 14 | 4 | 3 |
| Cason Wallace | 31,2 | 9 | 0 | 2 | 1 |
| Jared McCain | 12,9 | 9 | 2 | 1 | 3 |
| Luguentz Dort | 33,5 | 8 | 5 | 2 | 2 |
| Brooks Barnhizer | 11,7 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Precedenti 2026-27
Nessun precedente nella stagione in corso.
Linee, hit rate e infortuni di ogni partita sono nel terminale Clutch (account gratuito).
Analizza nel terminale