NBA / Partite / IND @ GSW
Confronto stagione 2026-27
Indiana Pacers @ Golden State Warriors
Nessuna partita in programma nei prossimi giorni tra queste due squadre. Indiana Pacers 3-8 (3-3 in trasferta), Golden State Warriors 8-3 (6-1 in casa).
Le due squadre a confronto
| Stagione 2026-27 | IND | GSW |
|---|---|---|
| Record | 3-8 | 8-3 |
| In casa | 0-5 | 6-1 |
| In trasferta | 3-3 | 2-2 |
| Punti segnati | 111,4 | 120,4 |
| Punti subiti | 115,2 | 111,2 |
| Ultime 10 | 2-8 | 8-2 |
| Record 2025-26 | 19-63 | 37-45 |
Ultimo scontro diretto: statistiche dei giocatori
9 nov 2025, risultato finale IND 83 - 114 GSW. Giocatori ordinati per punti.
| Indiana Pacers | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Nembhard | 29,7 | 14 | 2 | 9 | 2 |
| Isaiah Jackson | 21,0 | 12 | 6 | 1 | 0 |
| Jay Huff | 21,6 | 12 | 11 | 2 | 2 |
| Jarace Walker | 31,6 | 12 | 2 | 0 | 3 |
| Jeremiah Robinson-Earl | 32,0 | 9 | 12 | 1 | 0 |
| Monte Morris | 20,3 | 8 | 2 | 4 | 2 |
| Tony Bradley | 16,3 | 6 | 6 | 1 | 0 |
| RayJ Dennis | 6,4 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Ben Sheppard | 26,9 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| Cody Martin | 27,7 | 2 | 6 | 2 | 0 |
| Taelon Peter | 6,4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Golden State Warriors | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Jimmy Butler III | 30,1 | 21 | 9 | 7 | 0 |
| Will Richard | 19,5 | 15 | 3 | 1 | 0 |
| Brandin Podziemski | 31,7 | 14 | 6 | 1 | 1 |
| Quinten Post | 24,1 | 14 | 8 | 2 | 2 |
| Moses Moody | 23,0 | 13 | 3 | 1 | 3 |
| Al Horford | 18,0 | 12 | 4 | 1 | 4 |
| Buddy Hield | 19,8 | 8 | 4 | 2 | 0 |
| Jonathan Kuminga | 20,4 | 5 | 8 | 2 | 0 |
| Trayce Jackson-Davis | 5,0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Draymond Green | 24,6 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| Gui Santos | 3,9 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Pat Spencer | 16,2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Gary Payton II | 3,9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Precedenti 2026-27
Nessun precedente nella stagione in corso.
Linee, hit rate e infortuni di ogni partita sono nel terminale Clutch (account gratuito).
Analizza nel terminale