NBA / Partite / DET @ OKC
Confronto stagione 2026-27
Detroit Pistons @ Oklahoma City Thunder
Nessuna partita in programma nei prossimi giorni tra queste due squadre. Detroit Pistons 7-3 (4-1 in trasferta), Oklahoma City Thunder 8-3 (5-0 in casa).
Le due squadre a confronto
| Stagione 2026-27 | DET | OKC |
|---|---|---|
| Record | 7-3 | 8-3 |
| In casa | 3-2 | 5-0 |
| In trasferta | 4-1 | 3-3 |
| Punti segnati | 112,7 | 111,4 |
| Punti subiti | 104,6 | 105,9 |
| Ultime 10 | 7-3 | 7-3 |
| Record 2025-26 | 59-22 | 64-17 |
Ultimo scontro diretto: statistiche dei giocatori
30 mar 2026, risultato finale DET 110 - 114 OKC. Giocatori ordinati per punti.
| Detroit Pistons | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Paul Reed | 34,1 | 21 | 10 | 2 | 1 |
| Javonte Green | 30,3 | 19 | 5 | 1 | 5 |
| Kevin Huerter | 38,3 | 17 | 6 | 6 | 3 |
| Daniss Jenkins | 36,3 | 15 | 4 | 6 | 1 |
| Marcus Sasser | 18,3 | 12 | 1 | 4 | 4 |
| Caris LeVert | 26,1 | 10 | 4 | 2 | 2 |
| Ausar Thompson | 25,8 | 8 | 7 | 5 | 0 |
| Ronald Holland II | 24,1 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Tolu Smith | 18,9 | 4 | 7 | 3 | 0 |
| Chaz Lanier | 12,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oklahoma City Thunder | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander | 40,5 | 47 | 5 | 3 | 2 |
| Ajay Mitchell | 35,9 | 14 | 2 | 3 | 0 |
| Chet Holmgren | 29,8 | 13 | 9 | 1 | 1 |
| Aaron Wiggins | 17,4 | 10 | 2 | 1 | 2 |
| Cason Wallace | 26,6 | 9 | 0 | 1 | 1 |
| Jared McCain | 14,3 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Isaiah Joe | 14,2 | 6 | 1 | 0 | 2 |
| Alex Caruso | 27,1 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| Jaylin Williams | 31,6 | 3 | 13 | 2 | 1 |
| Luguentz Dort | 22,0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Kenrich Williams | 5,7 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Precedenti 2026-27
Nessun precedente nella stagione in corso.
Linee, hit rate e infortuni di ogni partita sono nel terminale Clutch (account gratuito).
Analizza nel terminale