NBA / Partite / HOU @ DET
Confronto stagione 2026-27
Houston Rockets @ Detroit Pistons
Nessuna partita in programma nei prossimi giorni tra queste due squadre. Houston Rockets 8-3 (3-2 in trasferta), Detroit Pistons 7-3 (3-2 in casa).
Le due squadre a confronto
| Stagione 2026-27 | HOU | DET |
|---|---|---|
| Record | 8-3 | 7-3 |
| In casa | 5-1 | 3-2 |
| In trasferta | 3-2 | 4-1 |
| Punti segnati | 115,5 | 112,7 |
| Punti subiti | 106,4 | 104,6 |
| Ultime 10 | 7-3 | 7-3 |
| Record 2025-26 | 52-30 | 59-22 |
Ultimo scontro diretto: statistiche dei giocatori
23 gen 2026, risultato finale HOU 111 - 104 DET. Giocatori ordinati per punti.
| Houston Rockets | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Durant | 40,7 | 32 | 7 | 3 | 5 |
| Alperen Sengun | 30,4 | 19 | 1 | 5 | 0 |
| Reed Sheppard | 25,2 | 18 | 0 | 1 | 1 |
| Amen Thompson | 39,6 | 15 | 9 | 7 | 0 |
| Jabari Smith Jr. | 37,0 | 11 | 10 | 3 | 1 |
| Josh Okogie | 34,8 | 7 | 3 | 0 | 1 |
| Clint Capela | 16,5 | 5 | 9 | 1 | 0 |
| Jae'Sean Tate | 15,9 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Detroit Pistons | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Duren | 26,3 | 18 | 7 | 0 | 0 |
| Isaiah Stewart | 25,4 | 16 | 4 | 2 | 0 |
| Ronald Holland II | 25,1 | 13 | 6 | 1 | 1 |
| Cade Cunningham | 37,9 | 12 | 1 | 8 | 0 |
| Ausar Thompson | 23,6 | 12 | 8 | 3 | 0 |
| Daniss Jenkins | 19,4 | 10 | 2 | 4 | 2 |
| Duncan Robinson | 26,1 | 9 | 2 | 0 | 2 |
| Jaden Ivey | 13,9 | 8 | 1 | 2 | 2 |
| Tobias Harris | 25,5 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Javonte Green | 16,8 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Precedenti 2026-27
Nessun precedente nella stagione in corso.
Linee, hit rate e infortuni di ogni partita sono nel terminale Clutch (account gratuito).
Analizza nel terminale