NBA / Partite / MIN @ DEN
Confronto stagione 2026-27
Minnesota Timberwolves @ Denver Nuggets
Nessuna partita in programma nei prossimi giorni tra queste due squadre. Minnesota Timberwolves 8-3 (4-2 in trasferta), Denver Nuggets 5-4 (2-2 in casa).
Le due squadre a confronto
| Stagione 2026-27 | MIN | DEN |
|---|---|---|
| Record | 8-3 | 5-4 |
| In casa | 4-1 | 2-2 |
| In trasferta | 4-2 | 3-2 |
| Punti segnati | 118,1 | 113,6 |
| Punti subiti | 107,0 | 112,8 |
| Ultime 10 | 7-3 | 5-4 |
| Record 2025-26 | 49-33 | 54-28 |
Ultimo scontro diretto: statistiche dei giocatori
1 mar 2026, risultato finale MIN 117 - 108 DEN. Giocatori ordinati per punti.
| Minnesota Timberwolves | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Edwards | 39,0 | 21 | 3 | 6 | 3 |
| Jaden McDaniels | 32,7 | 20 | 1 | 3 | 0 |
| Bones Hyland | 15,6 | 18 | 2 | 2 | 3 |
| Donte DiVincenzo | 35,7 | 17 | 3 | 5 | 5 |
| Julius Randle | 32,1 | 14 | 9 | 7 | 1 |
| Naz Reid | 26,1 | 11 | 6 | 2 | 1 |
| Ayo Dosunmu | 21,2 | 9 | 2 | 4 | 1 |
| Rudy Gobert | 37,6 | 7 | 15 | 4 | 0 |
| Denver Nuggets | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Jokić | 37,1 | 35 | 13 | 9 | 1 |
| Jamal Murray | 38,8 | 25 | 5 | 4 | 2 |
| Tim Hardaway Jr. | 33,5 | 17 | 3 | 1 | 3 |
| Christian Braun | 37,6 | 15 | 6 | 1 | 0 |
| Bruce Brown | 28,1 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| Jalen Pickett | 6,4 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| Jonas Valančiūnas | 9,6 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Zeke Nnaji | 6,2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Julian Strawther | 16,9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Cameron Johnson | 23,2 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| DaRon Holmes II | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KJ Simpson | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precedenti 2026-27
Nessun precedente nella stagione in corso.
Linee, hit rate e infortuni di ogni partita sono nel terminale Clutch (account gratuito).
Analizza nel terminale