NBA / Partite / DEN @ DET
Confronto stagione 2026-27
Denver Nuggets @ Detroit Pistons
Nessuna partita in programma nei prossimi giorni tra queste due squadre. Denver Nuggets 5-4 (3-2 in trasferta), Detroit Pistons 7-3 (3-2 in casa).
Le due squadre a confronto
| Stagione 2026-27 | DEN | DET |
|---|---|---|
| Record | 5-4 | 7-3 |
| In casa | 2-2 | 3-2 |
| In trasferta | 3-2 | 4-1 |
| Punti segnati | 113,6 | 112,7 |
| Punti subiti | 112,8 | 104,6 |
| Ultime 10 | 5-4 | 7-3 |
| Record 2025-26 | 54-28 | 59-22 |
Ultimo scontro diretto: statistiche dei giocatori
3 feb 2026, risultato finale DEN 121 - 124 DET. Giocatori ordinati per punti.
| Denver Nuggets | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Jamal Murray | 36,9 | 32 | 1 | 8 | 4 |
| Nikola Jokić | 32,9 | 24 | 15 | 4 | 3 |
| Peyton Watson | 37,8 | 17 | 3 | 2 | 0 |
| Julian Strawther | 23,4 | 15 | 8 | 2 | 1 |
| Jonas Valančiūnas | 21,6 | 11 | 11 | 1 | 0 |
| Bruce Brown | 23,4 | 10 | 2 | 0 | 1 |
| Tim Hardaway Jr. | 27,5 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| Christian Braun | 25,6 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| Jalen Pickett | 10,3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Zeke Nnaji | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Detroit Pistons | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Cade Cunningham | 38,1 | 29 | 2 | 10 | 2 |
| Duncan Robinson | 25,4 | 20 | 3 | 2 | 6 |
| Jalen Duren | 30,9 | 19 | 13 | 1 | 0 |
| Tobias Harris | 33,5 | 11 | 6 | 3 | 2 |
| Isaiah Stewart | 23,2 | 11 | 6 | 3 | 0 |
| Ausar Thompson | 23,9 | 10 | 6 | 3 | 0 |
| Javonte Green | 13,7 | 7 | 0 | 2 | 1 |
| Ronald Holland II | 15,2 | 7 | 4 | 0 | 1 |
| Daniss Jenkins | 15,9 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Caris LeVert | 20,1 | 4 | 2 | 3 | 0 |
Precedenti 2026-27
Nessun precedente nella stagione in corso.
Linee, hit rate e infortuni di ogni partita sono nel terminale Clutch (account gratuito).
Analizza nel terminale