NBA / Partite / DAL @ TOR
Confronto stagione 2026-27
Dallas Mavericks @ Toronto Raptors
Nessuna partita in programma nei prossimi giorni tra queste due squadre. Dallas Mavericks 7-4 (2-2 in trasferta), Toronto Raptors 5-5 (2-2 in casa).
Le due squadre a confronto
| Stagione 2026-27 | DAL | TOR |
|---|---|---|
| Record | 7-4 | 5-5 |
| In casa | 5-2 | 2-2 |
| In trasferta | 2-2 | 3-3 |
| Punti segnati | 114,9 | 116,6 |
| Punti subiti | 110,3 | 113,3 |
| Ultime 10 | 7-3 | 5-5 |
| Record 2025-26 | 26-55 | 46-36 |
Ultimo scontro diretto: statistiche dei giocatori
8 mar 2026, risultato finale DAL 92 - 122 TOR. Giocatori ordinati per punti.
| Dallas Mavericks | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Gafford | 23,3 | 21 | 11 | 3 | 0 |
| Cooper Flagg | 29,6 | 17 | 8 | 6 | 1 |
| Brandon Williams | 18,8 | 16 | 0 | 1 | 1 |
| P.J. Washington | 30,9 | 9 | 7 | 3 | 2 |
| Naji Marshall | 21,6 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| Khris Middleton | 19,2 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| Marvin Bagley III | 19,6 | 6 | 7 | 2 | 0 |
| Klay Thompson | 20,8 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| Max Christie | 25,6 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Ryan Nembhard | 5,5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Dwight Powell | 5,0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Caleb Martin | 15,2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| AJ Johnson | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toronto Raptors | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| RJ Barrett | 33,6 | 31 | 6 | 3 | 3 |
| Scottie Barnes | 34,8 | 17 | 4 | 5 | 2 |
| Jakob Poeltl | 30,5 | 16 | 10 | 4 | 0 |
| Sandro Mamukelashvili | 17,5 | 13 | 7 | 3 | 2 |
| Brandon Ingram | 31,4 | 11 | 6 | 6 | 0 |
| Ja'Kobe Walter | 25,7 | 11 | 3 | 4 | 0 |
| Immanuel Quickley | 31,2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
| Gradey Dick | 13,0 | 10 | 2 | 2 | 1 |
| Garrett Temple | 4,2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Jamal Shead | 13,9 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Jamison Battle | 4,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precedenti 2026-27
Nessun precedente nella stagione in corso.
Linee, hit rate e infortuni di ogni partita sono nel terminale Clutch (account gratuito).
Analizza nel terminale