NBA / Partite / CLE @ TOR
Confronto stagione 2026-27
Cleveland Cavaliers @ Toronto Raptors
Nessuna partita in programma nei prossimi giorni tra queste due squadre. Cleveland Cavaliers 5-6 (1-4 in trasferta), Toronto Raptors 5-5 (2-2 in casa).
Le due squadre a confronto
| Stagione 2026-27 | CLE | TOR |
|---|---|---|
| Record | 5-6 | 5-5 |
| In casa | 4-2 | 2-2 |
| In trasferta | 1-4 | 3-3 |
| Punti segnati | 116,5 | 116,6 |
| Punti subiti | 115,0 | 113,3 |
| Ultime 10 | 5-5 | 5-5 |
| Record 2025-26 | 52-30 | 46-36 |
Ultimo scontro diretto: statistiche dei giocatori
24 nov 2025, risultato finale CLE 99 - 110 TOR. Giocatori ordinati per punti.
| Cleveland Cavaliers | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Donovan Mitchell | 33,8 | 17 | 1 | 8 | 3 |
| Jaylon Tyson | 33,8 | 15 | 9 | 2 | 2 |
| Evan Mobley | 31,2 | 14 | 5 | 4 | 2 |
| Nae'Qwan Tomlin | 31,9 | 14 | 4 | 0 | 2 |
| Lonzo Ball | 34,0 | 8 | 7 | 7 | 2 |
| Tyrese Proctor | 19,5 | 8 | 3 | 1 | 0 |
| Chris Livingston | 14,1 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| Larry Nance Jr. | 18,1 | 6 | 1 | 2 | 2 |
| Thomas Bryant | 12,6 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| Luke Travers | 11,0 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| Toronto Raptors | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Ingram | 37,2 | 37 | 7 | 2 | 5 |
| Scottie Barnes | 38,3 | 18 | 11 | 6 | 0 |
| Sandro Mamukelashvili | 21,2 | 12 | 9 | 3 | 2 |
| Immanuel Quickley | 33,0 | 11 | 6 | 7 | 1 |
| Jamal Shead | 24,4 | 9 | 0 | 7 | 1 |
| Jakob Poeltl | 26,8 | 7 | 13 | 1 | 0 |
| Ja'Kobe Walter | 24,4 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| Ochai Agbaji | 10,8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Collin Murray-Boyles | 11,2 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Jamison Battle | 1,6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Gradey Dick | 11,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precedenti 2026-27
Nessun precedente nella stagione in corso.
Linee, hit rate e infortuni di ogni partita sono nel terminale Clutch (account gratuito).
Analizza nel terminale