NBA / Partite / CHI @ TOR
Confronto stagione 2026-27
Chicago Bulls @ Toronto Raptors
Nessuna partita in programma nei prossimi giorni tra queste due squadre. Chicago Bulls 1-8 (1-5 in trasferta), Toronto Raptors 5-5 (2-2 in casa).
Le due squadre a confronto
| Stagione 2026-27 | CHI | TOR |
|---|---|---|
| Record | 1-8 | 5-5 |
| In casa | 0-3 | 2-2 |
| In trasferta | 1-5 | 3-3 |
| Punti segnati | 112,7 | 116,6 |
| Punti subiti | 129,3 | 113,3 |
| Ultime 10 | 1-8 | 5-5 |
| Record 2025-26 | 31-51 | 46-36 |
Ultimo scontro diretto: statistiche dei giocatori
21 ott 2026, risultato finale CHI 92 - 135 TOR. Giocatori ordinati per punti.
| Chicago Bulls | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Matas Buzelis | 24,8 | 17 | 6 | 0 | 0 |
| Caleb Wilson | 32,5 | 16 | 4 | 0 | 1 |
| Norman Powell | 22,2 | 15 | 5 | 1 | 2 |
| Jalen Smith | 19,0 | 15 | 8 | 1 | 0 |
| Tre Jones | 13,4 | 13 | 3 | 0 | 0 |
| Isaac Okoro | 17,7 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Leonard Miller | 26,0 | 4 | 6 | 1 | 0 |
| Jaylin Sellers | 14,2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Josh Giddey | 24,0 | 2 | 7 | 6 | 0 |
| Tobe Awaka | 14,2 | 2 | 7 | 2 | 0 |
| Noa Essengue | 9,6 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Buddy Hield | 13,7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Zach Collins | 8,6 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Toronto Raptors | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Kawhi Leonard | 23,9 | 23 | 6 | 2 | 2 |
| Immanuel Quickley | 28,2 | 23 | 4 | 7 | 4 |
| Scottie Barnes | 26,0 | 23 | 6 | 5 | 1 |
| RJ Barrett | 26,2 | 20 | 4 | 3 | 0 |
| Ja'Kobe Walter | 23,3 | 10 | 3 | 4 | 1 |
| Trayce Jackson-Davis | 9,6 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Jamison Battle | 11,0 | 8 | 5 | 0 | 2 |
| Collin Murray-Boyles | 19,6 | 6 | 8 | 3 | 0 |
| Allen Graves | 19,5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Jakob Poeltl | 21,8 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Alijah Martin | 5,0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jamal Shead | 15,8 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| Kyle Anderson | 5,0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Jaden Bradley | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precedenti 2026-27
- 21 ott 2026: TOR 135 - 92 CHI
Linee, hit rate e infortuni di ogni partita sono nel terminale Clutch (account gratuito).
Analizza nel terminale