NBA / Partite / PHX @ CHI
Confronto stagione 2026-27
Phoenix Suns @ Chicago Bulls
Nessuna partita in programma nei prossimi giorni tra queste due squadre. Phoenix Suns 4-6 (0-3 in trasferta), Chicago Bulls 1-8 (0-3 in casa).
Le due squadre a confronto
| Stagione 2026-27 | PHX | CHI |
|---|---|---|
| Record | 4-6 | 1-8 |
| In casa | 4-3 | 0-3 |
| In trasferta | 0-3 | 1-5 |
| Punti segnati | 112,8 | 112,7 |
| Punti subiti | 118,1 | 129,3 |
| Ultime 10 | 4-6 | 1-8 |
| Record 2025-26 | 45-37 | 31-51 |
Ultimo scontro diretto: statistiche dei giocatori
5 apr 2026, risultato finale PHX 120 - 110 CHI. Giocatori ordinati per punti.
| Phoenix Suns | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Devin Booker | 35,7 | 30 | 3 | 4 | 3 |
| Jalen Green | 36,2 | 25 | 4 | 4 | 2 |
| Dillon Brooks | 33,5 | 15 | 4 | 3 | 1 |
| Mark Williams | 25,7 | 14 | 8 | 1 | 0 |
| Jordan Goodwin | 24,4 | 12 | 7 | 1 | 2 |
| Collin Gillespie | 24,2 | 9 | 3 | 3 | 3 |
| Grayson Allen | 16,2 | 6 | 5 | 2 | 1 |
| Oso Ighodaro | 22,3 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| Royce O'Neale | 21,9 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Chicago Bulls | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Tre Jones | 31,1 | 29 | 3 | 6 | 1 |
| Collin Sexton | 30,7 | 18 | 9 | 1 | 3 |
| Leonard Miller | 32,9 | 17 | 10 | 2 | 2 |
| Isaac Okoro | 36,5 | 10 | 4 | 5 | 0 |
| Rob Dillingham | 20,1 | 10 | 4 | 2 | 1 |
| Mac McClung | 10,6 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| Guerschon Yabusele | 31,6 | 8 | 9 | 1 | 2 |
| Patrick Williams | 24,1 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| Yuki Kawamura | 6,0 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Lachlan Olbrich | 16,4 | 1 | 5 | 3 | 0 |
Precedenti 2026-27
Nessun precedente nella stagione in corso.
Linee, hit rate e infortuni di ogni partita sono nel terminale Clutch (account gratuito).
Analizza nel terminale