NBA / Partite / CHA @ GSW
Confronto stagione 2026-27
Charlotte Hornets @ Golden State Warriors
Nessuna partita in programma nei prossimi giorni tra queste due squadre. Charlotte Hornets 4-7 (1-3 in trasferta), Golden State Warriors 8-3 (6-1 in casa).
Le due squadre a confronto
| Stagione 2026-27 | CHA | GSW |
|---|---|---|
| Record | 4-7 | 8-3 |
| In casa | 3-4 | 6-1 |
| In trasferta | 1-3 | 2-2 |
| Punti segnati | 98,8 | 120,4 |
| Punti subiti | 110,4 | 111,2 |
| Ultime 10 | 3-7 | 8-2 |
| Record 2025-26 | 44-38 | 37-45 |
Ultimo scontro diretto: statistiche dei giocatori
17 gen 2026, risultato finale CHA 116 - 136 GSW. Giocatori ordinati per punti.
| Charlotte Hornets | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Miller | 30,1 | 28 | 6 | 5 | 6 |
| Kon Knueppel | 29,3 | 24 | 11 | 2 | 4 |
| Collin Sexton | 23,6 | 17 | 3 | 3 | 2 |
| LaMelo Ball | 20,9 | 15 | 4 | 2 | 1 |
| Miles Bridges | 29,9 | 9 | 4 | 2 | 1 |
| Grant Williams | 17,7 | 7 | 0 | 2 | 1 |
| Pat Connaughton | 4,2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Ryan Kalkbrenner | 24,2 | 4 | 7 | 3 | 0 |
| Tre Mann | 4,2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Tidjane Salaün | 16,6 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| Sion James | 24,0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Josh Green | 15,1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Golden State Warriors | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| De'Anthony Melton | 21,4 | 24 | 6 | 3 | 3 |
| Draymond Green | 26,6 | 20 | 3 | 6 | 4 |
| Brandin Podziemski | 29,7 | 16 | 6 | 7 | 3 |
| Stephen Curry | 29,6 | 14 | 3 | 5 | 2 |
| Buddy Hield | 17,7 | 14 | 3 | 1 | 2 |
| Moses Moody | 26,9 | 12 | 1 | 2 | 4 |
| Al Horford | 18,9 | 11 | 2 | 1 | 2 |
| Will Richard | 30,7 | 11 | 6 | 5 | 1 |
| Quinten Post | 19,5 | 7 | 7 | 2 | 1 |
| Gary Payton II | 11,9 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| Trayce Jackson-Davis | 3,6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pat Spencer | 3,6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Precedenti 2026-27
Nessun precedente nella stagione in corso.
Linee, hit rate e infortuni di ogni partita sono nel terminale Clutch (account gratuito).
Analizza nel terminale