NBA / Partite / HOU @ BKN
Confronto stagione 2026-27
Houston Rockets @ Brooklyn Nets
Nessuna partita in programma nei prossimi giorni tra queste due squadre. Houston Rockets 8-3 (3-2 in trasferta), Brooklyn Nets 2-8 (1-3 in casa).
Le due squadre a confronto
| Stagione 2026-27 | HOU | BKN |
|---|---|---|
| Record | 8-3 | 2-8 |
| In casa | 5-1 | 1-3 |
| In trasferta | 3-2 | 1-5 |
| Punti segnati | 115,5 | 106,7 |
| Punti subiti | 106,4 | 115,7 |
| Ultime 10 | 7-3 | 2-8 |
| Record 2025-26 | 52-30 | 20-62 |
Ultimo scontro diretto: statistiche dei giocatori
1 gen 2026, risultato finale HOU 120 - 96 BKN. Giocatori ordinati per punti.
| Houston Rockets | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Amen Thompson | 32,5 | 23 | 4 | 3 | 2 |
| Kevin Durant | 36,5 | 22 | 5 | 11 | 2 |
| Alperen Sengun | 33,7 | 20 | 6 | 6 | 0 |
| Tari Eason | 22,0 | 15 | 9 | 0 | 2 |
| Jabari Smith Jr. | 32,4 | 14 | 6 | 1 | 2 |
| Reed Sheppard | 31,4 | 14 | 2 | 1 | 2 |
| Josh Okogie | 20,7 | 5 | 5 | 2 | 1 |
| Jae'Sean Tate | 10,8 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| Aaron Holiday | 3,3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Dorian Finney-Smith | 15,3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| JD Davison | 1,5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Brooklyn Nets | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Cam Thomas | 22,7 | 21 | 1 | 1 | 3 |
| Ziaire Williams | 26,9 | 14 | 2 | 0 | 2 |
| Nic Claxton | 24,0 | 11 | 8 | 2 | 0 |
| Noah Clowney | 25,8 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| Danny Wolf | 29,3 | 9 | 4 | 5 | 1 |
| Day'Ron Sharpe | 19,2 | 8 | 8 | 7 | 0 |
| Jalen Wilson | 22,6 | 8 | 3 | 0 | 1 |
| Drake Powell | 25,3 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| Tyrese Martin | 18,0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Nolan Traore | 26,3 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Precedenti 2026-27
Nessun precedente nella stagione in corso.
Linee, hit rate e infortuni di ogni partita sono nel terminale Clutch (account gratuito).
Analizza nel terminale