NBA / Partite / BKN @ DEN
Confronto stagione 2026-27
Brooklyn Nets @ Denver Nuggets
Nessuna partita in programma nei prossimi giorni tra queste due squadre. Brooklyn Nets 2-8 (1-5 in trasferta), Denver Nuggets 5-4 (2-2 in casa).
Le due squadre a confronto
| Stagione 2026-27 | BKN | DEN |
|---|---|---|
| Record | 2-8 | 5-4 |
| In casa | 1-3 | 2-2 |
| In trasferta | 1-5 | 3-2 |
| Punti segnati | 106,7 | 113,6 |
| Punti subiti | 115,7 | 112,8 |
| Ultime 10 | 2-8 | 5-4 |
| Record 2025-26 | 20-62 | 54-28 |
Ultimo scontro diretto: statistiche dei giocatori
29 gen 2026, risultato finale BKN 103 - 107 DEN. Giocatori ordinati per punti.
| Brooklyn Nets | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Porter Jr. | 37,1 | 38 | 10 | 3 | 7 |
| Terance Mann | 28,9 | 12 | 6 | 1 | 2 |
| Nic Claxton | 31,3 | 10 | 8 | 7 | 0 |
| Nolan Traore | 30,3 | 9 | 2 | 4 | 0 |
| Jalen Wilson | 13,0 | 8 | 1 | 1 | 2 |
| Day'Ron Sharpe | 16,7 | 7 | 9 | 1 | 0 |
| Danny Wolf | 27,6 | 7 | 4 | 3 | 1 |
| Drake Powell | 20,0 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| Tyrese Martin | 17,4 | 5 | 6 | 0 | 1 |
| Ben Saraf | 17,7 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Denver Nuggets | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Jamal Murray | 33,0 | 27 | 4 | 6 | 2 |
| Tim Hardaway Jr. | 27,6 | 25 | 8 | 3 | 7 |
| Peyton Watson | 34,2 | 19 | 2 | 3 | 2 |
| Jonas Valančiūnas | 24,6 | 12 | 9 | 3 | 0 |
| Bruce Brown | 33,0 | 12 | 3 | 3 | 1 |
| Julian Strawther | 21,9 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| Zeke Nnaji | 22,8 | 4 | 7 | 1 | 0 |
| Spencer Jones | 15,2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jalen Pickett | 15,0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Hunter Tyson | 12,7 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Precedenti 2026-27
Nessun precedente nella stagione in corso.
Linee, hit rate e infortuni di ogni partita sono nel terminale Clutch (account gratuito).
Analizza nel terminale