NBA / Partite / ATL @ IND
Confronto stagione 2026-27
Atlanta Hawks @ Indiana Pacers
Nessuna partita in programma nei prossimi giorni tra queste due squadre. Atlanta Hawks 7-5 (4-2 in trasferta), Indiana Pacers 3-8 (0-5 in casa).
Le due squadre a confronto
| Stagione 2026-27 | ATL | IND |
|---|---|---|
| Record | 7-5 | 3-8 |
| In casa | 3-3 | 0-5 |
| In trasferta | 4-2 | 3-3 |
| Punti segnati | 118,2 | 111,4 |
| Punti subiti | 116,2 | 115,2 |
| Ultime 10 | 5-5 | 2-8 |
| Record 2025-26 | 46-36 | 19-63 |
Ultimo scontro diretto: statistiche dei giocatori
2 nov 2026, risultato finale ATL 108 - 104 IND. Giocatori ordinati per punti.
| Atlanta Hawks | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Nickeil Alexander-Walker | 31,4 | 34 | 4 | 4 | 9 |
| Luguentz Dort | 30,8 | 14 | 2 | 0 | 4 |
| Corey Kispert | 18,1 | 14 | 1 | 0 | 4 |
| CJ McCollum | 32,5 | 13 | 9 | 12 | 2 |
| Onyeka Okongwu | 33,4 | 13 | 10 | 3 | 2 |
| Aaron Wiggins | 23,9 | 7 | 3 | 2 | 1 |
| Dyson Daniels | 30,5 | 6 | 9 | 4 | 0 |
| RayJ Dennis | 7,6 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Zuby Ejiofor | 14,6 | 3 | 5 | 2 | 1 |
| Asa Newell | 17,2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Indiana Pacers | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Jay Huff | 40,1 | 22 | 8 | 2 | 0 |
| Quenton Jackson | 34,5 | 20 | 7 | 3 | 1 |
| Braden Smith | 42,2 | 19 | 4 | 10 | 2 |
| Kobe Brown | 37,9 | 16 | 6 | 1 | 2 |
| Jarace Walker | 44,7 | 15 | 7 | 3 | 1 |
| Jalen Slawson | 40,6 | 12 | 7 | 3 | 2 |
Precedenti 2026-27
- 2 nov 2026: IND 104 - 108 ATL
Linee, hit rate e infortuni di ogni partita sono nel terminale Clutch (account gratuito).
Analizza nel terminale