NBA / Partite / TOR @ UTA
Confronto stagione 2026-27
Toronto Raptors @ Utah Jazz
Nessuna partita in programma nei prossimi giorni tra queste due squadre. Toronto Raptors 5-5 (3-3 in trasferta), Utah Jazz 1-10 (1-5 in casa).
Le due squadre a confronto
| Stagione 2026-27 | TOR | UTA |
|---|---|---|
| Record | 5-5 | 1-10 |
| In casa | 2-2 | 1-5 |
| In trasferta | 3-3 | 0-5 |
| Punti segnati | 116,6 | 106,5 |
| Punti subiti | 113,3 | 117,6 |
| Ultime 10 | 5-5 | 1-9 |
| Record 2025-26 | 46-36 | 22-60 |
Ultimo scontro diretto: statistiche dei giocatori
23 mar 2026, risultato finale TOR 143 - 127 UTA. Giocatori ordinati per punti.
| Toronto Raptors | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| RJ Barrett | 24,7 | 27 | 2 | 6 | 4 |
| Sandro Mamukelashvili | 32,2 | 23 | 4 | 2 | 3 |
| Ja'Kobe Walter | 28,1 | 21 | 5 | 2 | 6 |
| Scottie Barnes | 27,4 | 20 | 7 | 10 | 1 |
| Jamison Battle | 22,7 | 17 | 4 | 2 | 4 |
| Gradey Dick | 27,6 | 13 | 3 | 6 | 1 |
| Collin Murray-Boyles | 17,1 | 9 | 4 | 1 | 0 |
| Jamal Shead | 28,6 | 7 | 1 | 14 | 1 |
| Jonathan Mogbo | 8,9 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| Markelle Fultz | 16,0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| Trayce Jackson-Davis | 6,8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Utah Jazz | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Ace Bailey | 35,2 | 37 | 6 | 3 | 7 |
| Brice Sensabaugh | 31,4 | 24 | 5 | 1 | 1 |
| John Konchar | 23,1 | 19 | 3 | 1 | 3 |
| Oscar Tshiebwe | 28,4 | 16 | 7 | 2 | 0 |
| Kennedy Chandler | 29,4 | 13 | 5 | 9 | 1 |
| Elijah Harkless | 32,1 | 9 | 2 | 4 | 0 |
| Kyle Filipowski | 29,5 | 6 | 8 | 4 | 1 |
| Bez Mbeng | 30,9 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Precedenti 2026-27
Nessun precedente nella stagione in corso.
Linee, hit rate e infortuni di ogni partita sono nel terminale Clutch (account gratuito).
Analizza nel terminale