NBA / Partite / SAS @ TOR
Confronto stagione 2026-27
San Antonio Spurs @ Toronto Raptors
Nessuna partita in programma nei prossimi giorni tra queste due squadre. San Antonio Spurs 9-2 (5-0 in trasferta), Toronto Raptors 5-5 (2-2 in casa).
Le due squadre a confronto
| Stagione 2026-27 | SAS | TOR |
|---|---|---|
| Record | 9-2 | 5-5 |
| In casa | 4-2 | 2-2 |
| In trasferta | 5-0 | 3-3 |
| Punti segnati | 118,7 | 116,6 |
| Punti subiti | 107,0 | 113,3 |
| Ultime 10 | 9-1 | 5-5 |
| Record 2025-26 | 61-20 | 46-36 |
Ultimo scontro diretto: statistiche dei giocatori
25 feb 2026, risultato finale SAS 110 - 107 TOR. Giocatori ordinati per punti.
| San Antonio Spurs | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Devin Vassell | 31,9 | 21 | 5 | 2 | 5 |
| De'Aaron Fox | 30,6 | 20 | 2 | 1 | 2 |
| Dylan Harper | 29,4 | 15 | 5 | 7 | 1 |
| Stephon Castle | 27,6 | 13 | 3 | 5 | 2 |
| Victor Wembanyama | 29,6 | 12 | 8 | 3 | 1 |
| Julian Champagnie | 28,1 | 10 | 6 | 5 | 3 |
| Harrison Barnes | 20,6 | 8 | 3 | 2 | 2 |
| Luke Kornet | 21,4 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Carter Bryant | 7,0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Keldon Johnson | 13,8 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Toronto Raptors | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Ingram | 37,1 | 20 | 11 | 4 | 0 |
| Immanuel Quickley | 36,7 | 20 | 4 | 0 | 3 |
| Jakob Poeltl | 28,1 | 15 | 7 | 2 | 0 |
| Scottie Barnes | 31,2 | 15 | 4 | 2 | 1 |
| RJ Barrett | 32,9 | 12 | 7 | 3 | 1 |
| Jamal Shead | 18,6 | 12 | 1 | 3 | 2 |
| Ja'Kobe Walter | 19,4 | 5 | 7 | 2 | 0 |
| Collin Murray-Boyles | 15,3 | 4 | 5 | 1 | 1 |
| Sandro Mamukelashvili | 14,2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Jamison Battle | 6,4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Trayce Jackson-Davis | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Precedenti 2026-27
Nessun precedente nella stagione in corso.
Linee, hit rate e infortuni di ogni partita sono nel terminale Clutch (account gratuito).
Analizza nel terminale