NBA / Partite / WAS @ ORL
Confronto stagione 2026-27
Washington Wizards @ Orlando Magic
Nessuna partita in programma nei prossimi giorni tra queste due squadre. Washington Wizards 4-7 (2-5 in trasferta), Orlando Magic 3-7 (0-4 in casa).
Le due squadre a confronto
| Stagione 2026-27 | WAS | ORL |
|---|---|---|
| Record | 4-7 | 3-7 |
| In casa | 2-2 | 0-4 |
| In trasferta | 2-5 | 3-3 |
| Punti segnati | 108,1 | 107,0 |
| Punti subiti | 113,4 | 114,6 |
| Ultime 10 | 3-7 | 3-7 |
| Record 2025-26 | 17-65 | 44-35 |
Ultimo scontro diretto: statistiche dei giocatori
2 nov 2026, risultato finale WAS 103 - 94 ORL. Giocatori ordinati per punti.
| Washington Wizards | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Davis | 33,8 | 27 | 9 | 1 | 1 |
| Kyshawn George | 36,5 | 22 | 4 | 5 | 4 |
| AJ Dybantsa | 33,4 | 21 | 5 | 2 | 1 |
| Trae Young | 34,0 | 15 | 3 | 9 | 2 |
| Bilal Coulibaly | 33,2 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| Deandre Ayton | 24,5 | 4 | 6 | 2 | 0 |
| Tre Johnson | 21,8 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Bub Carrington | 18,6 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| Will Riley | 4,1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Orlando Magic | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Franz Wagner | 37,7 | 24 | 3 | 6 | 1 |
| Desmond Bane | 36,3 | 20 | 3 | 3 | 4 |
| Jamal Cain | 25,5 | 10 | 3 | 1 | 2 |
| Tristan da Silva | 32,5 | 10 | 4 | 3 | 2 |
| Jase Richardson | 28,9 | 9 | 1 | 5 | 0 |
| Nikola Vučević | 13,6 | 7 | 6 | 1 | 1 |
| Wendell Carter Jr. | 34,4 | 6 | 9 | 0 | 0 |
| Jevon Carter | 17,7 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| Alex Morales | 13,5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Precedenti 2026-27
- 2 nov 2026: ORL 94 - 103 WAS
Linee, hit rate e infortuni di ogni partita sono nel terminale Clutch (account gratuito).
Analizza nel terminale