NBA / Partite / ORL @ PHX
Confronto stagione 2026-27
Orlando Magic @ Phoenix Suns
Nessuna partita in programma nei prossimi giorni tra queste due squadre. Orlando Magic 3-7 (3-3 in trasferta), Phoenix Suns 4-6 (4-3 in casa).
Le due squadre a confronto
| Stagione 2026-27 | ORL | PHX |
|---|---|---|
| Record | 3-7 | 4-6 |
| In casa | 0-4 | 4-3 |
| In trasferta | 3-3 | 0-3 |
| Punti segnati | 107,0 | 112,8 |
| Punti subiti | 114,6 | 118,1 |
| Ultime 10 | 3-7 | 4-6 |
| Record 2025-26 | 44-35 | 45-37 |
Ultimo scontro diretto: statistiche dei giocatori
5 nov 2026, risultato finale ORL 104 - 117 PHX. Giocatori ordinati per punti.
| Orlando Magic | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Wendell Carter Jr. | 34,0 | 27 | 13 | 2 | 2 |
| Tristan da Silva | 30,0 | 18 | 2 | 1 | 4 |
| Desmond Bane | 32,0 | 15 | 6 | 0 | 3 |
| Franz Wagner | 38,0 | 15 | 8 | 15 | 0 |
| Anthony Black | 31,0 | 10 | 7 | 6 | 1 |
| Jase Richardson | 26,0 | 10 | 2 | 3 | 2 |
| Jamal Cain | 25,0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| Goga Bitadze | 8,0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Nikola Vučević | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jevon Carter | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colin Castleton | 2,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Alex Morales | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phoenix Suns | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Devin Booker | 34,0 | 30 | 1 | 8 | 4 |
| Dillon Brooks | 29,0 | 24 | 1 | 1 | 4 |
| Miles Bridges | 31,0 | 18 | 13 | 5 | 3 |
| Luke Kennard | 21,0 | 12 | 1 | 5 | 3 |
| Ryan Dunn | 25,0 | 11 | 3 | 3 | 1 |
| Khaman Maluach | 22,0 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| Jalen Green | 24,0 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| Collin Gillespie | 24,0 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| Oso Ighodaro | 24,0 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| Pat Spencer | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamaree Bouyea | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duop Reath | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koa Peat | 2,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Precedenti 2026-27
- 5 nov 2026: PHX 117 - 104 ORL
Linee, hit rate e infortuni di ogni partita sono nel terminale Clutch (account gratuito).
Analizza nel terminale