NBA / Partite / PHI @ ORL
Confronto stagione 2026-27
Philadelphia 76ers @ Orlando Magic
Nessuna partita in programma nei prossimi giorni tra queste due squadre. Philadelphia 76ers 9-3 (5-1 in trasferta), Orlando Magic 3-7 (0-4 in casa).
Le due squadre a confronto
| Stagione 2026-27 | PHI | ORL |
|---|---|---|
| Record | 9-3 | 3-7 |
| In casa | 4-2 | 0-4 |
| In trasferta | 5-1 | 3-3 |
| Punti segnati | 110,2 | 107,0 |
| Punti subiti | 109,2 | 114,6 |
| Ultime 10 | 7-3 | 3-7 |
| Record 2025-26 | 45-37 | 44-35 |
Ultimo scontro diretto: statistiche dei giocatori
9 gen 2026, risultato finale PHI 103 - 91 ORL. Giocatori ordinati per punti.
| Philadelphia 76ers | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyrese Maxey | 37,9 | 29 | 1 | 1 | 3 |
| Joel Embiid | 31,4 | 22 | 9 | 3 | 0 |
| Paul George | 33,2 | 18 | 9 | 3 | 0 |
| Dominick Barlow | 24,3 | 11 | 9 | 0 | 0 |
| Andre Drummond | 16,6 | 7 | 6 | 0 | 0 |
| Quentin Grimes | 28,6 | 6 | 1 | 3 | 1 |
| VJ Edgecombe | 39,5 | 6 | 9 | 7 | 0 |
| Jabari Walker | 9,4 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Jared McCain | 4,5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Kelly Oubre Jr. | 14,6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Orlando Magic | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Desmond Bane | 37,8 | 23 | 5 | 5 | 0 |
| Anthony Black | 37,3 | 21 | 3 | 4 | 3 |
| Paolo Banchero | 37,4 | 14 | 11 | 7 | 0 |
| Wendell Carter Jr. | 28,9 | 13 | 8 | 2 | 1 |
| Jase Richardson | 18,6 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| Noah Penda | 29,9 | 5 | 7 | 1 | 0 |
| Jonathan Isaac | 7,2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Goga Bitadze | 11,9 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Tyus Jones | 17,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamal Cain | 5,4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jett Howard | 8,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precedenti 2026-27
Nessun precedente nella stagione in corso.
Linee, hit rate e infortuni di ogni partita sono nel terminale Clutch (account gratuito).
Analizza nel terminale