NBA / Partite / UTA @ OKC
Confronto stagione 2026-27
Utah Jazz @ Oklahoma City Thunder
Nessuna partita in programma nei prossimi giorni tra queste due squadre. Utah Jazz 1-10 (0-5 in trasferta), Oklahoma City Thunder 8-3 (5-0 in casa).
Le due squadre a confronto
| Stagione 2026-27 | UTA | OKC |
|---|---|---|
| Record | 1-10 | 8-3 |
| In casa | 1-5 | 5-0 |
| In trasferta | 0-5 | 3-3 |
| Punti segnati | 106,5 | 111,4 |
| Punti subiti | 117,6 | 105,9 |
| Ultime 10 | 1-9 | 7-3 |
| Record 2025-26 | 22-60 | 64-17 |
Ultimo scontro diretto: statistiche dei giocatori
5 apr 2026, risultato finale UTA 111 - 146 OKC. Giocatori ordinati per punti.
| Utah Jazz | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Brice Sensabaugh | 43,2 | 34 | 4 | 5 | 6 |
| Kyle Filipowski | 37,6 | 20 | 14 | 6 | 0 |
| Svi Mykhailiuk | 23,5 | 17 | 4 | 1 | 5 |
| Ace Bailey | 33,5 | 14 | 4 | 2 | 2 |
| John Konchar | 25,9 | 9 | 9 | 3 | 0 |
| Cody Williams | 36,4 | 8 | 4 | 5 | 0 |
| Kennedy Chandler | 19,8 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| Oscar Tshiebwe | 20,2 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| Oklahoma City Thunder | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Chet Holmgren | 22,2 | 21 | 7 | 1 | 4 |
| Shai Gilgeous-Alexander | 23,6 | 20 | 4 | 7 | 2 |
| Cason Wallace | 22,0 | 16 | 5 | 1 | 4 |
| Jalen Williams | 25,7 | 15 | 2 | 7 | 1 |
| Luguentz Dort | 21,2 | 13 | 4 | 2 | 3 |
| Branden Carlson | 8,1 | 11 | 2 | 0 | 1 |
| Isaiah Hartenstein | 19,0 | 10 | 8 | 3 | 0 |
| Isaiah Joe | 14,4 | 9 | 2 | 1 | 2 |
| Kenrich Williams | 8,1 | 8 | 1 | 1 | 2 |
| Ajay Mitchell | 18,8 | 7 | 1 | 7 | 1 |
| Jaylin Williams | 12,4 | 6 | 3 | 3 | 2 |
| Alex Caruso | 13,3 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| Jared McCain | 15,1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Nikola Topić | 8,1 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Aaron Wiggins | 8,1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Precedenti 2026-27
Nessun precedente nella stagione in corso.
Linee, hit rate e infortuni di ogni partita sono nel terminale Clutch (account gratuito).
Analizza nel terminale