NBA / Partite / TOR @ MIL
Confronto stagione 2026-27
Toronto Raptors @ Milwaukee Bucks
Nessuna partita in programma nei prossimi giorni tra queste due squadre. Toronto Raptors 5-5 (3-3 in trasferta), Milwaukee Bucks 1-10 (1-5 in casa).
Le due squadre a confronto
| Stagione 2026-27 | TOR | MIL |
|---|---|---|
| Record | 5-5 | 1-10 |
| In casa | 2-2 | 1-5 |
| In trasferta | 3-3 | 0-5 |
| Punti segnati | 116,6 | 106,3 |
| Punti subiti | 113,3 | 121,2 |
| Ultime 10 | 5-5 | 1-9 |
| Record 2025-26 | 46-36 | 32-50 |
Ultimo scontro diretto: statistiche dei giocatori
6 nov 2026, risultato finale TOR 121 - 107 MIL. Giocatori ordinati per punti.
| Toronto Raptors | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| RJ Barrett | 37,0 | 27 | 7 | 5 | 0 |
| Alijah Martin | 31,0 | 27 | 4 | 1 | 6 |
| Jakob Poeltl | 31,0 | 19 | 11 | 1 | 0 |
| Collin Murray-Boyles | 34,0 | 19 | 7 | 2 | 0 |
| Jamal Shead | 34,0 | 10 | 3 | 16 | 1 |
| Ja'Kobe Walter | 29,0 | 7 | 6 | 2 | 1 |
| Jamison Battle | 21,0 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| Allen Graves | 16,0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Jaden Bradley | 8,0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Milwaukee Bucks | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Herro | 35,0 | 23 | 5 | 10 | 1 |
| Brayden Burries | 38,0 | 21 | 11 | 6 | 1 |
| Jaime Jaquez Jr. | 28,0 | 14 | 3 | 3 | 2 |
| Kyle Kuzma | 32,0 | 13 | 4 | 3 | 1 |
| AJ Green | 24,0 | 12 | 1 | 0 | 4 |
| Ryan Rollins | 14,0 | 10 | 1 | 1 | 1 |
| Nate Ament | 15,0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Kel'el Ware | 13,0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Kasparas Jakučionis | 10,0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Myles Turner | 24,0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Jericho Sims | 7,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Precedenti 2026-27
- 6 nov 2026: MIL 107 - 121 TOR
Linee, hit rate e infortuni di ogni partita sono nel terminale Clutch (account gratuito).
Analizza nel terminale